Hongrie vs Portugal : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Hongrie et Portugal de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Hongrie était de 217.8% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Portugal était de 64.3%.
Hongrie
HUFPortugal
EURGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Hongrie CPI | Hongrie (Variation) | Portugal CPI | Portugal (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 57.88 | - | 78.53 | - |
| 2001 | 63.15 | +9.1% | 81.96 | +4.4% |
| 2002 | 66.48 | +5.3% | 84.92 | +3.6% |
| 2003 | 69.58 | +4.7% | 87.65 | +3.2% |
| 2004 | 74.27 | +6.7% | 89.72 | +2.4% |
| 2005 | 76.92 | +3.6% | 91.76 | +2.3% |
| 2006 | 79.94 | +3.9% | 94.62 | +3.1% |
| 2007 | 86.30 | +8.0% | 96.94 | +2.5% |
| 2008 | 91.51 | +6.0% | 99.45 | +2.6% |
| 2009 | 95.37 | +4.2% | 98.62 | -0.8% |
| 2010 | 100.00 | +4.9% | 100.00 | +1.4% |
| 2011 | 103.93 | +3.9% | 103.65 | +3.7% |
| 2012 | 109.80 | +5.7% | 106.53 | +2.8% |
| 2013 | 111.71 | +1.7% | 106.82 | +0.3% |
| 2014 | 111.45 | -0.2% | 106.52 | -0.3% |
| 2015 | 111.38 | -0.1% | 107.04 | +0.5% |
| 2016 | 111.82 | +0.4% | 107.69 | +0.6% |
| 2017 | 114.45 | +2.3% | 109.17 | +1.4% |
| 2018 | 117.71 | +2.9% | 110.25 | +1.0% |
| 2019 | 121.64 | +3.3% | 110.62 | +0.3% |
| 2020 | 125.69 | +3.3% | 110.61 | 0.0% |
| 2021 | 132.11 | +5.1% | 112.01 | +1.3% |
| 2022 | 151.41 | +14.6% | 120.78 | +7.8% |
| 2023 | 177.34 | +17.1% | 125.99 | +4.3% |
| 2024 | 183.91 | +3.7% | 129.04 | +2.4% |
Inflation par Décennie : Hongrie vs Portugal
| Année | Hongrie (Inflation Totale) | Hongrie (Taux Annuel Moyen) | Portugal (Inflation Totale) | Portugal (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +45.6% | 4.26% |
| 1970s | +36.3% | 4.53% | +372.6% | 18.83% |
| 1980s | +115.9% | 8.93% | +320.9% | 17.32% |
| 1990s | +471.1% | 21.36% | +59.2% | 5.30% |
| 2000s | +64.8% | 5.71% | +25.6% | 2.56% |
| 2010s | +21.6% | 2.20% | +10.6% | 1.13% |
| 2020s | +46.3% | 9.98% | +16.7% | 3.93% |
L'écart d'inflation entre Hongrie et Portugal s'est élargi à 153.5 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
Ft100 en Hongrie en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que €51.71 en Portugal.
L'inflation annuelle la plus élevée en Hongrie était de 17.1% en 2023 ; celle de Portugal était de 7.8% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Hongrie ou Portugal ?
Entre 2000 et 2025, Hongrie a eu une inflation cumulée plus élevée (217.76%) que Portugal (64.31%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Hongrie de 2000 à 2025 ?
Les prix en Hongrie ont augmenté de 217.76% de façon cumulée, soit une moyenne de 4.94% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Portugal de 2000 à 2025 ?
Les prix en Portugal ont augmenté de 64.31% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.09% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Portugal a eu une inflation cumulée plus faible (64.3%) que Hongrie (217.8%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données