Allemagne vs Hongrie : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Allemagne et Hongrie de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Allemagne était de 49.1% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Hongrie était de 217.8%.
Allemagne
EURHongrie
HUFGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Allemagne CPI | Allemagne (Variation) | Hongrie CPI | Hongrie (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 85.70 | - | 57.88 | - |
| 2001 | 87.40 | +2.0% | 63.15 | +9.1% |
| 2002 | 88.64 | +1.4% | 66.48 | +5.3% |
| 2003 | 89.56 | +1.0% | 69.58 | +4.7% |
| 2004 | 91.05 | +1.7% | 74.27 | +6.7% |
| 2005 | 92.46 | +1.5% | 76.92 | +3.6% |
| 2006 | 93.92 | +1.6% | 79.94 | +3.9% |
| 2007 | 96.07 | +2.3% | 86.30 | +8.0% |
| 2008 | 98.60 | +2.6% | 91.51 | +6.0% |
| 2009 | 98.91 | +0.3% | 95.37 | +4.2% |
| 2010 | 100.00 | +1.1% | 100.00 | +4.9% |
| 2011 | 102.08 | +2.1% | 103.93 | +3.9% |
| 2012 | 104.13 | +2.0% | 109.80 | +5.7% |
| 2013 | 105.69 | +1.5% | 111.71 | +1.7% |
| 2014 | 106.65 | +0.9% | 111.45 | -0.2% |
| 2015 | 107.20 | +0.5% | 111.38 | -0.1% |
| 2016 | 107.73 | +0.5% | 111.82 | +0.4% |
| 2017 | 109.35 | +1.5% | 114.45 | +2.3% |
| 2018 | 111.25 | +1.7% | 117.71 | +2.9% |
| 2019 | 112.85 | +1.4% | 121.64 | +3.3% |
| 2020 | 105.22 | -6.8% | 125.69 | +3.3% |
| 2021 | 110.38 | +4.9% | 132.11 | +5.1% |
| 2022 | 119.34 | +8.1% | 151.41 | +14.6% |
| 2023 | 123.77 | +3.7% | 177.34 | +17.1% |
| 2024 | 127.04 | +2.6% | 183.91 | +3.7% |
| 2025 | 127.78 | +0.6% | - | - |
Inflation par Décennie : Allemagne vs Hongrie
| Année | Allemagne (Inflation Totale) | Allemagne (Taux Annuel Moyen) | Hongrie (Inflation Totale) | Hongrie (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +24.7% | 2.49% | - | - |
| 1970s | +55.6% | 5.03% | +36.3% | 4.53% |
| 1980s | +25.9% | 2.59% | +115.9% | 8.93% |
| 1990s | +25.2% | 2.53% | +471.1% | 21.36% |
| 2000s | +15.4% | 1.61% | +64.8% | 5.71% |
| 2010s | +12.9% | 1.35% | +21.6% | 2.20% |
| 2020s | +21.4% | 3.96% | +46.3% | 9.98% |
L'écart d'inflation entre Allemagne et Hongrie s'est élargi à 168.7 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
€100 en Allemagne en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que Ft213.12 en Hongrie.
L'inflation annuelle la plus élevée en Allemagne était de 8.1% en 2022 ; celle de Hongrie était de 17.1% en 2023.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Allemagne ou Hongrie ?
Entre 2000 et 2025, Hongrie a eu une inflation cumulée plus élevée (217.76%) que Allemagne (49.1%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Allemagne de 2000 à 2025 ?
Les prix en Allemagne ont augmenté de 49.1% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.61% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Hongrie de 2000 à 2025 ?
Les prix en Hongrie ont augmenté de 217.76% de façon cumulée, soit une moyenne de 4.94% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Allemagne a eu une inflation cumulée plus faible (49.1%) que Hongrie (217.8%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données