Венгрия против Португалия: Сравнение Инфляции
Сравните накопленную инфляцию, годовые ставки и покупательную способность между Венгрия и Португалия с 2000 по 2025 год на основе данных ИПЦ Всемирного банка.
Накопленная инфляция в Венгрия составила 217.8% с 2000 по 2025 год, согласно данным ИПЦ Всемирного банка (FP.CPI.TOTL).
За тот же период накопленная инфляция в Португалия составила 64.3%.
Венгрия
HUFПортугалия
EURГрафик Сравнения ИПЦ
Сравнение по Годам
| Год | Венгрия CPI | Венгрия (Изменение) | Португалия CPI | Португалия (Изменение) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 57.88 | - | 78.53 | - |
| 2001 | 63.15 | +9.1% | 81.96 | +4.4% |
| 2002 | 66.48 | +5.3% | 84.92 | +3.6% |
| 2003 | 69.58 | +4.7% | 87.65 | +3.2% |
| 2004 | 74.27 | +6.7% | 89.72 | +2.4% |
| 2005 | 76.92 | +3.6% | 91.76 | +2.3% |
| 2006 | 79.94 | +3.9% | 94.62 | +3.1% |
| 2007 | 86.30 | +8.0% | 96.94 | +2.5% |
| 2008 | 91.51 | +6.0% | 99.45 | +2.6% |
| 2009 | 95.37 | +4.2% | 98.62 | -0.8% |
| 2010 | 100.00 | +4.9% | 100.00 | +1.4% |
| 2011 | 103.93 | +3.9% | 103.65 | +3.7% |
| 2012 | 109.80 | +5.7% | 106.53 | +2.8% |
| 2013 | 111.71 | +1.7% | 106.82 | +0.3% |
| 2014 | 111.45 | -0.2% | 106.52 | -0.3% |
| 2015 | 111.38 | -0.1% | 107.04 | +0.5% |
| 2016 | 111.82 | +0.4% | 107.69 | +0.6% |
| 2017 | 114.45 | +2.3% | 109.17 | +1.4% |
| 2018 | 117.71 | +2.9% | 110.25 | +1.0% |
| 2019 | 121.64 | +3.3% | 110.62 | +0.3% |
| 2020 | 125.69 | +3.3% | 110.61 | 0.0% |
| 2021 | 132.11 | +5.1% | 112.01 | +1.3% |
| 2022 | 151.41 | +14.6% | 120.78 | +7.8% |
| 2023 | 177.34 | +17.1% | 125.99 | +4.3% |
| 2024 | 183.91 | +3.7% | 129.04 | +2.4% |
Инфляция по Десятилетиям: Венгрия против Португалия
| Год | Венгрия (Общая Инфляция) | Венгрия (Средняя Годовая Ставка) | Португалия (Общая Инфляция) | Португалия (Средняя Годовая Ставка) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +45.6% | 4.26% |
| 1970s | +36.3% | 4.53% | +372.6% | 18.83% |
| 1980s | +115.9% | 8.93% | +320.9% | 17.32% |
| 1990s | +471.1% | 21.36% | +59.2% | 5.30% |
| 2000s | +64.8% | 5.71% | +25.6% | 2.56% |
| 2010s | +21.6% | 2.20% | +10.6% | 1.13% |
| 2020s | +46.3% | 9.98% | +16.7% | 3.93% |
Разрыв в инфляции между Венгрия и Португалия вырос до 153.5 процентных пунктов с 2000 по 2025 год.
Ft100 в Венгрия в 2000 году потеряли примерно ту же относительную стоимость, что и €51.71 в Португалия.
Самая высокая годовая инфляция в Венгрия составила 17.1% в 2023 году; в Португалия — 7.8% в 2022 году.
Часто Задаваемые Вопросы
У кого была более высокая инфляция, у Венгрия или Португалия?
С 2000 по 2025 год Венгрия имела более высокую накопленную инфляцию (217.76%), чем Португалия (64.31%), согласно данным Всемирного банка.
Какова была накопленная инфляция в Венгрия с 2000 по 2025 год?
Цены в Венгрия выросли кумулятивно на 217.76%, в среднем на 4.94% в год.
Какова была накопленная инфляция в Португалия с 2000 по 2025 год?
Цены в Португалия выросли кумулятивно на 64.31%, в среднем на 2.09% в год.
Другие Популярные Сравнения
Рассчитать Отдельно
С 2000 по 2025 год Португалия имела более низкую накопленную инфляцию (64.3%), чем Венгрия (217.8%).
Данные проверены: 17 января 2026 г. · Как цитировать эти данные