Hongrie vs Espagne : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Hongrie et Espagne de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Hongrie était de 217.8% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Espagne était de 73.2%.
Hongrie
HUFEspagne
EURGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Hongrie CPI | Hongrie (Variation) | Espagne CPI | Espagne (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 57.88 | - | 75.93 | - |
| 2001 | 63.15 | +9.1% | 78.65 | +3.6% |
| 2002 | 66.48 | +5.3% | 81.06 | +3.1% |
| 2003 | 69.58 | +4.7% | 83.53 | +3.0% |
| 2004 | 74.27 | +6.7% | 86.06 | +3.0% |
| 2005 | 76.92 | +3.6% | 88.96 | +3.4% |
| 2006 | 79.94 | +3.9% | 92.09 | +3.5% |
| 2007 | 86.30 | +8.0% | 94.66 | +2.8% |
| 2008 | 91.51 | +6.0% | 98.52 | +4.1% |
| 2009 | 95.37 | +4.2% | 98.23 | -0.3% |
| 2010 | 100.00 | +4.9% | 100.00 | +1.8% |
| 2011 | 103.93 | +3.9% | 103.20 | +3.2% |
| 2012 | 109.80 | +5.7% | 105.72 | +2.4% |
| 2013 | 111.71 | +1.7% | 107.21 | +1.4% |
| 2014 | 111.45 | -0.2% | 107.05 | -0.2% |
| 2015 | 111.38 | -0.1% | 106.51 | -0.5% |
| 2016 | 111.82 | +0.4% | 106.30 | -0.2% |
| 2017 | 114.45 | +2.3% | 108.38 | +2.0% |
| 2018 | 117.71 | +2.9% | 110.19 | +1.7% |
| 2019 | 121.64 | +3.3% | 110.96 | +0.7% |
| 2020 | 125.69 | +3.3% | 110.60 | -0.3% |
| 2021 | 132.11 | +5.1% | 114.02 | +3.1% |
| 2022 | 151.41 | +14.6% | 123.59 | +8.4% |
| 2023 | 177.34 | +17.1% | 127.96 | +3.5% |
| 2024 | 183.91 | +3.7% | 131.51 | +2.8% |
Inflation par Décennie : Hongrie vs Espagne
| Année | Hongrie (Inflation Totale) | Hongrie (Taux Annuel Moyen) | Espagne (Inflation Totale) | Espagne (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +70.1% | 6.08% |
| 1970s | +36.3% | 4.53% | +258.5% | 15.24% |
| 1980s | +115.9% | 8.93% | +128.2% | 9.60% |
| 1990s | +471.1% | 21.36% | +41.5% | 3.93% |
| 2000s | +64.8% | 5.71% | +29.4% | 2.90% |
| 2010s | +21.6% | 2.20% | +11.0% | 1.16% |
| 2020s | +46.3% | 9.98% | +18.9% | 4.42% |
L'écart d'inflation entre Hongrie et Espagne s'est élargi à 144.6 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
Ft100 en Hongrie en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que €54.51 en Espagne.
L'inflation annuelle la plus élevée en Hongrie était de 17.1% en 2023 ; celle de Espagne était de 8.4% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Hongrie ou Espagne ?
Entre 2000 et 2025, Hongrie a eu une inflation cumulée plus élevée (217.76%) que Espagne (73.2%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Hongrie de 2000 à 2025 ?
Les prix en Hongrie ont augmenté de 217.76% de façon cumulée, soit une moyenne de 4.94% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Espagne de 2000 à 2025 ?
Les prix en Espagne ont augmenté de 73.2% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.32% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Espagne a eu une inflation cumulée plus faible (73.2%) que Hongrie (217.8%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données