헝가리 vs 포르투갈: 인플레이션 비교
세계은행 CPI 데이터를 기반으로 2000년부터 2025년까지 헝가리과(와) 포르투갈의 누적 인플레이션, 연간 비율, 구매력을 비교합니다.
세계은행 CPI 데이터(FP.CPI.TOTL)에 따르면 헝가리의 2000년부터 2025년까지 누적 인플레이션은 217.8%였습니다.
같은 기간 포르투갈의 누적 인플레이션은 64.3%였습니다.
헝가리
HUF
+217.8%
총 인플레이션
4.94%
평균 연간 비율
-68.5%
구매력 손실
VS
포르투갈
EUR
+64.3%
총 인플레이션
2.09%
평균 연간 비율
-39.1%
구매력 손실
포르투갈
의 누적 인플레이션이 더 낮았습니다 — 다른 국가보다 153.5퍼센트포인트 낮습니다.
CPI 비교 차트
연도별 비교
| 연도 | 헝가리 CPI | 헝가리 (변화율) | 포르투갈 CPI | 포르투갈 (변화율) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 57.88 | - | 78.53 | - |
| 2001 | 63.15 | +9.1% | 81.96 | +4.4% |
| 2002 | 66.48 | +5.3% | 84.92 | +3.6% |
| 2003 | 69.58 | +4.7% | 87.65 | +3.2% |
| 2004 | 74.27 | +6.7% | 89.72 | +2.4% |
| 2005 | 76.92 | +3.6% | 91.76 | +2.3% |
| 2006 | 79.94 | +3.9% | 94.62 | +3.1% |
| 2007 | 86.30 | +8.0% | 96.94 | +2.5% |
| 2008 | 91.51 | +6.0% | 99.45 | +2.6% |
| 2009 | 95.37 | +4.2% | 98.62 | -0.8% |
| 2010 | 100.00 | +4.9% | 100.00 | +1.4% |
| 2011 | 103.93 | +3.9% | 103.65 | +3.7% |
| 2012 | 109.80 | +5.7% | 106.53 | +2.8% |
| 2013 | 111.71 | +1.7% | 106.82 | +0.3% |
| 2014 | 111.45 | -0.2% | 106.52 | -0.3% |
| 2015 | 111.38 | -0.1% | 107.04 | +0.5% |
| 2016 | 111.82 | +0.4% | 107.69 | +0.6% |
| 2017 | 114.45 | +2.3% | 109.17 | +1.4% |
| 2018 | 117.71 | +2.9% | 110.25 | +1.0% |
| 2019 | 121.64 | +3.3% | 110.62 | +0.3% |
| 2020 | 125.69 | +3.3% | 110.61 | 0.0% |
| 2021 | 132.11 | +5.1% | 112.01 | +1.3% |
| 2022 | 151.41 | +14.6% | 120.78 | +7.8% |
| 2023 | 177.34 | +17.1% | 125.99 | +4.3% |
| 2024 | 183.91 | +3.7% | 129.04 | +2.4% |
10년 단위 인플레이션: 헝가리 vs 포르투갈
| 연도 | 헝가리 (총 인플레이션) | 헝가리 (평균 연간 비율) | 포르투갈 (총 인플레이션) | 포르투갈 (평균 연간 비율) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +45.6% | 4.26% |
| 1970s | +36.3% | 4.53% | +372.6% | 18.83% |
| 1980s | +115.9% | 8.93% | +320.9% | 17.32% |
| 1990s | +471.1% | 21.36% | +59.2% | 5.30% |
| 2000s | +64.8% | 5.71% | +25.6% | 2.56% |
| 2010s | +21.6% | 2.20% | +10.6% | 1.13% |
| 2020s | +46.3% | 9.98% | +16.7% | 3.93% |
헝가리과(와) 포르투갈의 인플레이션 격차는 2000년부터 2025년 사이 153.5퍼센트포인트로 확대되었습니다.
2000년 헝가리의 Ft100은 포르투갈의 €51.71과(와) 거의 동일한 상대적 가치를 잃었습니다.
헝가리의 최고 연간 인플레이션은 2023년 17.1%였으며, 포르투갈는 2022년 7.8%였습니다.
자주 묻는 질문
헝가리과 포르투갈 중 어느 나라의 인플레이션이 더 높았나요?
세계은행 데이터에 따르면 2000년부터 2025년까지 헝가리은(는) 포르투갈(64.31%)보다 높은 누적 인플레이션(217.76%)을 기록했습니다.
2000년부터 2025년까지 헝가리의 누적 인플레이션은 얼마였나요?
헝가리의 물가는 누적으로 217.76% 상승했으며, 연평균 4.94%였습니다.
2000년부터 2025년까지 포르투갈의 누적 인플레이션은 얼마였나요?
포르투갈의 물가는 누적으로 64.31% 상승했으며, 연평균 2.09%였습니다.
더 많은 인기 비교
2000년부터 2025년까지 포르투갈은(는) 헝가리(217.8%)보다 낮은 누적 인플레이션(64.3%)을 기록했습니다.