Argentine vs Brésil : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Argentine et Brésil de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Argentine était de 67,513.6% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Brésil était de 221.4%.
Argentine
ARSBrésil
BRLGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Argentine CPI | Argentine (Variation) | Brésil CPI | Brésil (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 35.20 | - | 52.53 | - |
| 2001 | 34.80 | -1.1% | 56.12 | +6.8% |
| 2002 | 43.90 | +26.1% | 60.87 | +8.5% |
| 2003 | 50.00 | +13.9% | 69.82 | +14.7% |
| 2004 | 52.20 | +4.4% | 74.43 | +6.6% |
| 2005 | 57.20 | +9.6% | 79.54 | +6.9% |
| 2006 | 63.50 | +11.0% | 82.87 | +4.2% |
| 2007 | 69.10 | +8.8% | 85.89 | +3.6% |
| 2008 | 75.10 | +8.7% | 90.77 | +5.7% |
| 2009 | 79.60 | +6.0% | 95.20 | +4.9% |
| 2010 | 100.00 | +25.6% | 100.00 | +5.0% |
| 2011 | 109.50 | +9.5% | 106.64 | +6.6% |
| 2012 | 120.60 | +10.1% | 112.40 | +5.4% |
| 2013 | 133.20 | +10.4% | 119.37 | +6.2% |
| 2014 | 175.00 | +31.4% | 126.93 | +6.3% |
| 2015 | 221.80 | +26.7% | 138.39 | +9.0% |
| 2016 | 313.50 | +41.3% | 150.48 | +8.7% |
| 2017 | 391.90 | +25.0% | 155.67 | +3.4% |
| 2018 | 578.80 | +47.7% | 161.37 | +3.7% |
| 2019 | 889.70 | +53.7% | 167.40 | +3.7% |
| 2020 | 1,252.10 | +40.7% | 129.01 | -22.9% |
| 2021 | 1,893.20 | +51.2% | 141.99 | +10.1% |
| 2022 | 3,302.30 | +74.4% | 150.21 | +5.8% |
| 2023 | 7,299.50 | +121.0% | 157.15 | +4.6% |
| 2024 | 15,867.10 | +117.4% | 164.74 | +4.8% |
| 2025 | 23,800.00 | +50.0% | 168.82 | +2.5% |
Inflation par Décennie : Argentine vs Brésil
| Année | Argentine (Inflation Totale) | Argentine (Taux Annuel Moyen) | Brésil (Inflation Totale) | Brésil (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1980s | - | - | +8,199,905.9% | 251.54% |
| 1990s | - | - | +5,497,210.0% | 236.27% |
| 2000s | +126.1% | 9.49% | +81.2% | 6.83% |
| 2010s | +789.7% | 27.49% | +67.4% | 5.89% |
| 2020s | +1,800.8% | 80.21% | +30.9% | 5.53% |
L'écart d'inflation entre Argentine et Brésil s'est élargi à 67,292.3 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
$100 en Argentine en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que R$0.48 en Brésil.
L'inflation annuelle la plus élevée en Argentine était de 121.0% en 2023 ; celle de Brésil était de 14.7% en 2003.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Argentine ou Brésil ?
Entre 2000 et 2026, Argentine a eu une inflation cumulée plus élevée (67513.64%) que Brésil (221.38%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Argentine de 2000 à 2026 ?
Les prix en Argentine ont augmenté de 67513.64% de façon cumulée, soit une moyenne de 29.78% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Brésil de 2000 à 2026 ?
Les prix en Brésil ont augmenté de 221.38% de façon cumulée, soit une moyenne de 4.78% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, Brésil a eu une inflation cumulée plus faible (221.4%) que Argentine (67,513.6%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données