Royaume-Uni vs Allemagne : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Royaume-Uni et Allemagne de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Royaume-Uni était de 67.1% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Allemagne était de 49.1%.
Royaume-Uni
GBPAllemagne
EURGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Royaume-Uni CPI | Royaume-Uni (Variation) | Allemagne CPI | Allemagne (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.47 | - | 85.70 | - |
| 2001 | 82.72 | +1.5% | 87.40 | +2.0% |
| 2002 | 83.97 | +1.5% | 88.64 | +1.4% |
| 2003 | 85.13 | +1.4% | 89.56 | +1.0% |
| 2004 | 86.31 | +1.4% | 91.05 | +1.7% |
| 2005 | 88.12 | +2.1% | 92.46 | +1.5% |
| 2006 | 90.28 | +2.5% | 93.92 | +1.6% |
| 2007 | 92.44 | +2.4% | 96.07 | +2.3% |
| 2008 | 95.69 | +3.5% | 98.60 | +2.6% |
| 2009 | 97.57 | +2.0% | 98.91 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | +2.5% | 100.00 | +1.1% |
| 2011 | 103.86 | +3.9% | 102.08 | +2.1% |
| 2012 | 106.53 | +2.6% | 104.13 | +2.0% |
| 2013 | 108.97 | +2.3% | 105.69 | +1.5% |
| 2014 | 110.55 | +1.5% | 106.65 | +0.9% |
| 2015 | 110.96 | +0.4% | 107.20 | +0.5% |
| 2016 | 112.08 | +1.0% | 107.73 | +0.5% |
| 2017 | 114.94 | +2.6% | 109.35 | +1.5% |
| 2018 | 117.58 | +2.3% | 111.25 | +1.7% |
| 2019 | 119.62 | +1.7% | 112.85 | +1.4% |
| 2020 | 109.40 | -8.5% | 105.22 | -6.8% |
| 2021 | 114.70 | +4.8% | 110.38 | +4.9% |
| 2022 | 125.30 | +9.2% | 119.34 | +8.1% |
| 2023 | 130.50 | +4.2% | 123.77 | +3.7% |
| 2024 | 135.10 | +3.5% | 127.04 | +2.6% |
| 2025 | 136.10 | +0.7% | 127.78 | +0.6% |
Inflation par Décennie : Royaume-Uni vs Allemagne
| Année | Royaume-Uni (Inflation Totale) | Royaume-Uni (Taux Annuel Moyen) | Allemagne (Inflation Totale) | Allemagne (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +39.9% | 3.80% | +24.7% | 2.49% |
| 1970s | +205.8% | 13.22% | +55.6% | 5.03% |
| 1980s | +67.9% | 5.93% | +25.9% | 2.59% |
| 1990s | +31.8% | 3.11% | +25.2% | 2.53% |
| 2000s | +19.8% | 2.02% | +15.4% | 1.61% |
| 2010s | +19.6% | 2.01% | +12.9% | 1.35% |
| 2020s | +24.4% | 4.46% | +21.4% | 3.96% |
L'écart d'inflation entre Royaume-Uni et Allemagne s'est élargi à 18.0 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
£100 en Royaume-Uni en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que €89.25 en Allemagne.
L'inflation annuelle la plus élevée en Royaume-Uni était de 9.2% en 2022 ; celle de Allemagne était de 8.1% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Royaume-Uni ou Allemagne ?
Entre 2000 et 2026, Royaume-Uni a eu une inflation cumulée plus élevée (67.06%) que Allemagne (49.1%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Royaume-Uni de 2000 à 2026 ?
Les prix en Royaume-Uni ont augmenté de 67.06% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.07% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Allemagne de 2000 à 2026 ?
Les prix en Allemagne ont augmenté de 49.1% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.61% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, Allemagne a eu une inflation cumulée plus faible (49.1%) que Royaume-Uni (67.1%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données