États-Unis vs Japon : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre États-Unis et Japon de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en États-Unis était de 312.9% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Japon était de 11.4%.
États-Unis
USDJapon
JPYGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | États-Unis CPI | États-Unis (Variation) | Japon CPI | Japon (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 78.97 | - | 102.67 | - |
| 2001 | 81.20 | +2.8% | 101.91 | -0.7% |
| 2002 | 82.49 | +1.6% | 100.97 | -0.9% |
| 2003 | 84.36 | +2.3% | 100.71 | -0.3% |
| 2004 | 86.62 | +2.7% | 100.70 | 0.0% |
| 2005 | 89.56 | +3.4% | 100.41 | -0.3% |
| 2006 | 92.45 | +3.2% | 100.66 | +0.2% |
| 2007 | 95.09 | +2.9% | 100.72 | +0.1% |
| 2008 | 98.74 | +3.8% | 102.12 | +1.4% |
| 2009 | 98.39 | -0.4% | 100.73 | -1.4% |
| 2010 | 100.00 | +1.6% | 100.00 | -0.7% |
| 2011 | 103.16 | +3.2% | 99.73 | -0.3% |
| 2012 | 105.29 | +2.1% | 99.68 | 0.0% |
| 2013 | 106.83 | +1.5% | 100.02 | +0.3% |
| 2014 | 108.57 | +1.6% | 102.78 | +2.8% |
| 2015 | 108.70 | +0.1% | 103.59 | +0.8% |
| 2016 | 110.07 | +1.3% | 103.46 | -0.1% |
| 2017 | 112.41 | +2.1% | 103.96 | +0.5% |
| 2018 | 115.16 | +2.4% | 104.99 | +1.0% |
| 2019 | 117.24 | +1.8% | 105.48 | +0.5% |
| 2020 | 262.05 | +123.5% | 101.09 | -4.2% |
| 2021 | 280.81 | +7.2% | 101.30 | +0.2% |
| 2022 | 298.81 | +6.4% | 107.84 | +6.5% |
| 2023 | 308.74 | +3.3% | 111.36 | +3.3% |
| 2024 | 317.60 | +2.9% | 114.41 | +2.7% |
| 2025 | 326.03 | +2.7% | - | - |
Inflation par Décennie : États-Unis vs Japon
| Année | États-Unis (Inflation Totale) | États-Unis (Taux Annuel Moyen) | Japon (Inflation Totale) | Japon (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +24.0% | 2.42% | +61.1% | 5.44% |
| 1970s | +86.9% | 7.20% | +119.1% | 9.11% |
| 1980s | +50.4% | 4.64% | +18.9% | 1.94% |
| 1990s | +27.5% | 2.74% | +9.3% | 1.00% |
| 2000s | +24.6% | 2.47% | -1.9% | -0.21% |
| 2010s | +17.2% | 1.78% | +5.5% | 0.60% |
| 2020s | +24.4% | 4.47% | +13.2% | 3.14% |
L'écart d'inflation entre États-Unis et Japon s'est élargi à 301.4 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
$100 en États-Unis en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que ¥26.99 en Japon.
L'inflation annuelle la plus élevée en États-Unis était de 123.5% en 2020 ; celle de Japon était de 6.5% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, États-Unis ou Japon ?
Entre 2000 et 2026, États-Unis a eu une inflation cumulée plus élevée (312.85%) que Japon (11.44%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en États-Unis de 2000 à 2026 ?
Les prix en États-Unis ont augmenté de 312.85% de façon cumulée, soit une moyenne de 5.84% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Japon de 2000 à 2026 ?
Les prix en Japon ont augmenté de 11.44% de façon cumulée, soit une moyenne de 0.45% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, Japon a eu une inflation cumulée plus faible (11.4%) que États-Unis (312.9%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données