Hongrie vs Italie : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Hongrie et Italie de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Hongrie était de 217.8% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Italie était de 60.9%.
Hongrie
HUFItalie
EURGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Hongrie CPI | Hongrie (Variation) | Italie CPI | Italie (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 57.88 | - | 80.71 | - |
| 2001 | 63.15 | +9.1% | 82.96 | +2.8% |
| 2002 | 66.48 | +5.3% | 85.00 | +2.5% |
| 2003 | 69.58 | +4.7% | 87.28 | +2.7% |
| 2004 | 74.27 | +6.7% | 89.20 | +2.2% |
| 2005 | 76.92 | +3.6% | 90.97 | +2.0% |
| 2006 | 79.94 | +3.9% | 92.87 | +2.1% |
| 2007 | 86.30 | +8.0% | 94.57 | +1.8% |
| 2008 | 91.51 | +6.0% | 97.74 | +3.3% |
| 2009 | 95.37 | +4.2% | 98.50 | +0.8% |
| 2010 | 100.00 | +4.9% | 100.00 | +1.5% |
| 2011 | 103.93 | +3.9% | 102.78 | +2.8% |
| 2012 | 109.80 | +5.7% | 105.91 | +3.0% |
| 2013 | 111.71 | +1.7% | 107.20 | +1.2% |
| 2014 | 111.45 | -0.2% | 107.46 | +0.2% |
| 2015 | 111.38 | -0.1% | 107.50 | +0.0% |
| 2016 | 111.82 | +0.4% | 107.40 | -0.1% |
| 2017 | 114.45 | +2.3% | 108.71 | +1.2% |
| 2018 | 117.71 | +2.9% | 109.95 | +1.1% |
| 2019 | 121.64 | +3.3% | 110.62 | +0.6% |
| 2020 | 125.69 | +3.3% | 110.47 | -0.1% |
| 2021 | 132.11 | +5.1% | 112.54 | +1.9% |
| 2022 | 151.41 | +14.6% | 121.77 | +8.2% |
| 2023 | 177.34 | +17.1% | 128.62 | +5.6% |
| 2024 | 183.91 | +3.7% | 129.88 | +1.0% |
Inflation par Décennie : Hongrie vs Italie
| Année | Hongrie (Inflation Totale) | Hongrie (Taux Annuel Moyen) | Italie (Inflation Totale) | Italie (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +40.3% | 3.83% |
| 1970s | +36.3% | 4.53% | +200.8% | 13.01% |
| 1980s | +115.9% | 8.93% | +135.9% | 10.00% |
| 1990s | +471.1% | 21.36% | +41.0% | 3.89% |
| 2000s | +64.8% | 5.71% | +22.0% | 2.24% |
| 2010s | +21.6% | 2.20% | +10.6% | 1.13% |
| 2020s | +46.3% | 9.98% | +17.6% | 4.13% |
L'écart d'inflation entre Hongrie et Italie s'est élargi à 156.8 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
Ft100 en Hongrie en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que €50.64 en Italie.
L'inflation annuelle la plus élevée en Hongrie était de 17.1% en 2023 ; celle de Italie était de 8.2% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Hongrie ou Italie ?
Entre 2000 et 2025, Hongrie a eu une inflation cumulée plus élevée (217.76%) que Italie (60.92%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Hongrie de 2000 à 2025 ?
Les prix en Hongrie ont augmenté de 217.76% de façon cumulée, soit une moyenne de 4.94% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Italie de 2000 à 2025 ?
Les prix en Italie ont augmenté de 60.92% de façon cumulée, soit une moyenne de 2% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Italie a eu une inflation cumulée plus faible (60.9%) que Hongrie (217.8%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données