France vs Hongrie : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre France et Hongrie de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en France était de 42.7% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Hongrie était de 217.8%.
France
EURHongrie
HUFGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | France CPI | France (Variation) | Hongrie CPI | Hongrie (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 84.39 | - | 57.88 | - |
| 2001 | 85.77 | +1.6% | 63.15 | +9.1% |
| 2002 | 87.42 | +1.9% | 66.48 | +5.3% |
| 2003 | 89.25 | +2.1% | 69.58 | +4.7% |
| 2004 | 91.16 | +2.1% | 74.27 | +6.7% |
| 2005 | 92.76 | +1.7% | 76.92 | +3.6% |
| 2006 | 94.31 | +1.7% | 79.94 | +3.9% |
| 2007 | 95.71 | +1.5% | 86.30 | +8.0% |
| 2008 | 98.41 | +2.8% | 91.51 | +6.0% |
| 2009 | 98.49 | +0.1% | 95.37 | +4.2% |
| 2010 | 100.00 | +1.5% | 100.00 | +4.9% |
| 2011 | 102.11 | +2.1% | 103.93 | +3.9% |
| 2012 | 104.11 | +2.0% | 109.80 | +5.7% |
| 2013 | 105.01 | +0.9% | 111.71 | +1.7% |
| 2014 | 105.54 | +0.5% | 111.45 | -0.2% |
| 2015 | 105.58 | +0.0% | 111.38 | -0.1% |
| 2016 | 105.77 | +0.2% | 111.82 | +0.4% |
| 2017 | 106.86 | +1.0% | 114.45 | +2.3% |
| 2018 | 108.84 | +1.9% | 117.71 | +2.9% |
| 2019 | 110.05 | +1.1% | 121.64 | +3.3% |
| 2020 | 104.96 | -4.6% | 125.69 | +3.3% |
| 2021 | 107.85 | +2.8% | 132.11 | +5.1% |
| 2022 | 114.16 | +5.9% | 151.41 | +14.6% |
| 2023 | 118.39 | +3.7% | 177.34 | +17.1% |
| 2024 | 119.95 | +1.3% | 183.91 | +3.7% |
| 2025 | 120.38 | +0.4% | - | - |
Inflation par Décennie : France vs Hongrie
| Année | France (Inflation Totale) | France (Taux Annuel Moyen) | Hongrie (Inflation Totale) | Hongrie (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +40.4% | 3.84% | - | - |
| 1970s | +121.1% | 9.22% | +36.3% | 4.53% |
| 1980s | +78.2% | 6.63% | +115.9% | 8.93% |
| 1990s | +16.6% | 1.72% | +471.1% | 21.36% |
| 2000s | +16.7% | 1.73% | +64.8% | 5.71% |
| 2010s | +10.1% | 1.07% | +21.6% | 2.20% |
| 2020s | +14.7% | 2.78% | +46.3% | 9.98% |
L'écart d'inflation entre France et Hongrie s'est élargi à 175.1 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
€100 en France en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que Ft222.75 en Hongrie.
L'inflation annuelle la plus élevée en France était de 5.9% en 2022 ; celle de Hongrie était de 17.1% en 2023.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, France ou Hongrie ?
Entre 2000 et 2025, Hongrie a eu une inflation cumulée plus élevée (217.76%) que France (42.65%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en France de 2000 à 2025 ?
Les prix en France ont augmenté de 42.65% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.43% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Hongrie de 2000 à 2025 ?
Les prix en Hongrie ont augmenté de 217.76% de façon cumulée, soit une moyenne de 4.94% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, France a eu une inflation cumulée plus faible (42.7%) que Hongrie (217.8%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données