Hongrie vs Pologne : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Hongrie et Pologne de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Hongrie était de 217.8% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Pologne était de 106.5%.
Hongrie
HUFPologne
PLNGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Hongrie CPI | Hongrie (Variation) | Pologne CPI | Pologne (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 57.88 | - | 76.05 | - |
| 2001 | 63.15 | +9.1% | 80.16 | +5.4% |
| 2002 | 66.48 | +5.3% | 81.69 | +1.9% |
| 2003 | 69.58 | +4.7% | 82.25 | +0.7% |
| 2004 | 74.27 | +6.7% | 85.03 | +3.4% |
| 2005 | 76.92 | +3.6% | 86.88 | +2.2% |
| 2006 | 79.94 | +3.9% | 88.00 | +1.3% |
| 2007 | 86.30 | +8.0% | 90.16 | +2.5% |
| 2008 | 91.51 | +6.0% | 93.92 | +4.2% |
| 2009 | 95.37 | +4.2% | 97.48 | +3.8% |
| 2010 | 100.00 | +4.9% | 100.00 | +2.6% |
| 2011 | 103.93 | +3.9% | 104.24 | +4.2% |
| 2012 | 109.80 | +5.7% | 107.95 | +3.6% |
| 2013 | 111.71 | +1.7% | 109.02 | +1.0% |
| 2014 | 111.45 | -0.2% | 109.08 | +0.1% |
| 2015 | 111.38 | -0.1% | 108.13 | -0.9% |
| 2016 | 111.82 | +0.4% | 107.41 | -0.7% |
| 2017 | 114.45 | +2.3% | 109.64 | +2.1% |
| 2018 | 117.71 | +2.9% | 111.63 | +1.8% |
| 2019 | 121.64 | +3.3% | 114.11 | +2.2% |
| 2020 | 125.69 | +3.3% | 109.56 | -4.0% |
| 2021 | 132.11 | +5.1% | 119.09 | +8.7% |
| 2022 | 151.41 | +14.6% | 139.11 | +16.8% |
| 2023 | 177.34 | +17.1% | 147.74 | +6.2% |
| 2024 | 183.91 | +3.7% | 154.66 | +4.7% |
| 2025 | - | - | 157.02 | +1.5% |
Inflation par Décennie : Hongrie vs Pologne
| Année | Hongrie (Inflation Totale) | Hongrie (Taux Annuel Moyen) | Pologne (Inflation Totale) | Pologne (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1970s | +36.3% | 4.53% | +43.6% | 4.10% |
| 1980s | +115.9% | 8.93% | +3,055.8% | 46.75% |
| 1990s | +471.1% | 21.36% | +890.8% | 29.02% |
| 2000s | +64.8% | 5.71% | +28.2% | 2.80% |
| 2010s | +21.6% | 2.20% | +14.1% | 1.48% |
| 2020s | +46.3% | 9.98% | +43.3% | 7.46% |
L'écart d'inflation entre Hongrie et Pologne s'est élargi à 111.3 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
Ft100 en Hongrie en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que zł64.98 en Pologne.
L'inflation annuelle la plus élevée en Hongrie était de 17.1% en 2023 ; celle de Pologne était de 16.8% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Hongrie ou Pologne ?
Entre 2000 et 2025, Hongrie a eu une inflation cumulée plus élevée (217.76%) que Pologne (106.48%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Hongrie de 2000 à 2025 ?
Les prix en Hongrie ont augmenté de 217.76% de façon cumulée, soit une moyenne de 4.94% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Pologne de 2000 à 2025 ?
Les prix en Pologne ont augmenté de 106.48% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.94% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Pologne a eu une inflation cumulée plus faible (106.5%) que Hongrie (217.8%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données