Венгрия против Польша: Сравнение Инфляции
Сравните накопленную инфляцию, годовые ставки и покупательную способность между Венгрия и Польша с 2000 по 2025 год на основе данных ИПЦ Всемирного банка.
Накопленная инфляция в Венгрия составила 217.8% с 2000 по 2025 год, согласно данным ИПЦ Всемирного банка (FP.CPI.TOTL).
За тот же период накопленная инфляция в Польша составила 106.5%.
Венгрия
HUFПольша
PLNГрафик Сравнения ИПЦ
Сравнение по Годам
| Год | Венгрия CPI | Венгрия (Изменение) | Польша CPI | Польша (Изменение) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 57.88 | - | 76.05 | - |
| 2001 | 63.15 | +9.1% | 80.16 | +5.4% |
| 2002 | 66.48 | +5.3% | 81.69 | +1.9% |
| 2003 | 69.58 | +4.7% | 82.25 | +0.7% |
| 2004 | 74.27 | +6.7% | 85.03 | +3.4% |
| 2005 | 76.92 | +3.6% | 86.88 | +2.2% |
| 2006 | 79.94 | +3.9% | 88.00 | +1.3% |
| 2007 | 86.30 | +8.0% | 90.16 | +2.5% |
| 2008 | 91.51 | +6.0% | 93.92 | +4.2% |
| 2009 | 95.37 | +4.2% | 97.48 | +3.8% |
| 2010 | 100.00 | +4.9% | 100.00 | +2.6% |
| 2011 | 103.93 | +3.9% | 104.24 | +4.2% |
| 2012 | 109.80 | +5.7% | 107.95 | +3.6% |
| 2013 | 111.71 | +1.7% | 109.02 | +1.0% |
| 2014 | 111.45 | -0.2% | 109.08 | +0.1% |
| 2015 | 111.38 | -0.1% | 108.13 | -0.9% |
| 2016 | 111.82 | +0.4% | 107.41 | -0.7% |
| 2017 | 114.45 | +2.3% | 109.64 | +2.1% |
| 2018 | 117.71 | +2.9% | 111.63 | +1.8% |
| 2019 | 121.64 | +3.3% | 114.11 | +2.2% |
| 2020 | 125.69 | +3.3% | 109.56 | -4.0% |
| 2021 | 132.11 | +5.1% | 119.09 | +8.7% |
| 2022 | 151.41 | +14.6% | 139.11 | +16.8% |
| 2023 | 177.34 | +17.1% | 147.74 | +6.2% |
| 2024 | 183.91 | +3.7% | 154.66 | +4.7% |
| 2025 | - | - | 157.02 | +1.5% |
Инфляция по Десятилетиям: Венгрия против Польша
| Год | Венгрия (Общая Инфляция) | Венгрия (Средняя Годовая Ставка) | Польша (Общая Инфляция) | Польша (Средняя Годовая Ставка) |
|---|---|---|---|---|
| 1970s | +36.3% | 4.53% | +43.6% | 4.10% |
| 1980s | +115.9% | 8.93% | +3,055.8% | 46.75% |
| 1990s | +471.1% | 21.36% | +890.8% | 29.02% |
| 2000s | +64.8% | 5.71% | +28.2% | 2.80% |
| 2010s | +21.6% | 2.20% | +14.1% | 1.48% |
| 2020s | +46.3% | 9.98% | +43.3% | 7.46% |
Разрыв в инфляции между Венгрия и Польша вырос до 111.3 процентных пунктов с 2000 по 2025 год.
Ft100 в Венгрия в 2000 году потеряли примерно ту же относительную стоимость, что и zł64.98 в Польша.
Самая высокая годовая инфляция в Венгрия составила 17.1% в 2023 году; в Польша — 16.8% в 2022 году.
Часто Задаваемые Вопросы
У кого была более высокая инфляция, у Венгрия или Польша?
С 2000 по 2025 год Венгрия имела более высокую накопленную инфляцию (217.76%), чем Польша (106.48%), согласно данным Всемирного банка.
Какова была накопленная инфляция в Венгрия с 2000 по 2025 год?
Цены в Венгрия выросли кумулятивно на 217.76%, в среднем на 4.94% в год.
Какова была накопленная инфляция в Польша с 2000 по 2025 год?
Цены в Польша выросли кумулятивно на 106.48%, в среднем на 2.94% в год.
Другие Популярные Сравнения
Рассчитать Отдельно
С 2000 по 2025 год Польша имела более низкую накопленную инфляцию (106.5%), чем Венгрия (217.8%).
Данные проверены: 17 января 2026 г. · Как цитировать эти данные