Ungarn vs Polen: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Ungarn und Polen von 2000 bis 2025, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Ungarn betrug 217.8% zwischen 2000 und 2025, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Polen 106.5%.
Ungarn
HUFPolen
PLNVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Ungarn CPI | Ungarn (Veränderung) | Polen CPI | Polen (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 57.88 | - | 76.05 | - |
| 2001 | 63.15 | +9.1% | 80.16 | +5.4% |
| 2002 | 66.48 | +5.3% | 81.69 | +1.9% |
| 2003 | 69.58 | +4.7% | 82.25 | +0.7% |
| 2004 | 74.27 | +6.7% | 85.03 | +3.4% |
| 2005 | 76.92 | +3.6% | 86.88 | +2.2% |
| 2006 | 79.94 | +3.9% | 88.00 | +1.3% |
| 2007 | 86.30 | +8.0% | 90.16 | +2.5% |
| 2008 | 91.51 | +6.0% | 93.92 | +4.2% |
| 2009 | 95.37 | +4.2% | 97.48 | +3.8% |
| 2010 | 100.00 | +4.9% | 100.00 | +2.6% |
| 2011 | 103.93 | +3.9% | 104.24 | +4.2% |
| 2012 | 109.80 | +5.7% | 107.95 | +3.6% |
| 2013 | 111.71 | +1.7% | 109.02 | +1.0% |
| 2014 | 111.45 | -0.2% | 109.08 | +0.1% |
| 2015 | 111.38 | -0.1% | 108.13 | -0.9% |
| 2016 | 111.82 | +0.4% | 107.41 | -0.7% |
| 2017 | 114.45 | +2.3% | 109.64 | +2.1% |
| 2018 | 117.71 | +2.9% | 111.63 | +1.8% |
| 2019 | 121.64 | +3.3% | 114.11 | +2.2% |
| 2020 | 125.69 | +3.3% | 109.56 | -4.0% |
| 2021 | 132.11 | +5.1% | 119.09 | +8.7% |
| 2022 | 151.41 | +14.6% | 139.11 | +16.8% |
| 2023 | 177.34 | +17.1% | 147.74 | +6.2% |
| 2024 | 183.91 | +3.7% | 154.66 | +4.7% |
| 2025 | - | - | 157.02 | +1.5% |
Inflation nach Jahrzehnt: Ungarn vs Polen
| Jahr | Ungarn (Gesamtinflation) | Ungarn (Durchschn. Jahresrate) | Polen (Gesamtinflation) | Polen (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1970s | +36.3% | 4.53% | +43.6% | 4.10% |
| 1980s | +115.9% | 8.93% | +3,055.8% | 46.75% |
| 1990s | +471.1% | 21.36% | +890.8% | 29.02% |
| 2000s | +64.8% | 5.71% | +28.2% | 2.80% |
| 2010s | +21.6% | 2.20% | +14.1% | 1.48% |
| 2020s | +46.3% | 9.98% | +43.3% | 7.46% |
Die Inflationslücke zwischen Ungarn und Polen weitete sich von 2000 bis 2025 auf 111.3 Prozentpunkte aus.
Ft100 in Ungarn im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie zł64.98 in Polen.
Die höchste Jahresinflation in Ungarn betrug 17.1% im Jahr 2023; in Polen waren es 16.8% im Jahr 2022.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Ungarn oder Polen?
Zwischen 2000 und 2025 hatte Ungarn eine höhere kumulierte Inflation (217.76%) als Polen (106.48%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Ungarn von 2000 bis 2025?
Die Preise in Ungarn stiegen kumuliert um 217.76%, im Durchschnitt 4.94% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Polen von 2000 bis 2025?
Die Preise in Polen stiegen kumuliert um 106.48%, im Durchschnitt 2.94% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2025 hatte Polen eine niedrigere kumulierte Inflation (106.5%) als Ungarn (217.8%).