Philippines vs Hong Kong : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Philippines et Hong Kong de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Philippines était de 150.8% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Hong Kong était de 51.3%.
Philippines
PHPHong Kong
HKDGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Philippines CPI | Philippines (Variation) | Hong Kong CPI | Hong Kong (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 63.65 | - | 95.90 | - |
| 2001 | 67.05 | +5.3% | 94.31 | -1.7% |
| 2002 | 68.88 | +2.7% | 91.49 | -3.0% |
| 2003 | 70.46 | +2.3% | 89.05 | -2.7% |
| 2004 | 73.86 | +4.8% | 88.80 | -0.3% |
| 2005 | 78.67 | +6.5% | 89.54 | +0.8% |
| 2006 | 82.99 | +5.5% | 91.33 | +2.0% |
| 2007 | 85.39 | +2.9% | 93.19 | +2.0% |
| 2008 | 92.45 | +8.3% | 97.20 | +4.3% |
| 2009 | 96.35 | +4.2% | 97.76 | +0.6% |
| 2010 | 100.00 | +3.8% | 100.00 | +2.3% |
| 2011 | 104.72 | +4.7% | 105.31 | +5.3% |
| 2012 | 107.89 | +3.0% | 109.57 | +4.1% |
| 2013 | 110.67 | +2.6% | 114.33 | +4.3% |
| 2014 | 114.66 | +3.6% | 119.38 | +4.4% |
| 2015 | 115.43 | +0.7% | 122.96 | +3.0% |
| 2016 | 116.88 | +1.3% | 125.92 | +2.4% |
| 2017 | 120.21 | +2.9% | 127.80 | +1.5% |
| 2018 | 126.59 | +5.3% | 130.87 | +2.4% |
| 2019 | 129.62 | +2.4% | 134.65 | +2.9% |
| 2020 | 132.72 | +2.4% | 134.99 | +0.3% |
| 2021 | 137.94 | +3.9% | 137.10 | +1.6% |
| 2022 | 145.97 | +5.8% | 139.68 | +1.9% |
| 2023 | 154.69 | +6.0% | 142.61 | +2.1% |
| 2024 | 159.66 | +3.2% | 145.08 | +1.7% |
Inflation par Décennie : Philippines vs Hong Kong
| Année | Philippines (Inflation Totale) | Philippines (Taux Annuel Moyen) | Hong Kong (Inflation Totale) | Hong Kong (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +47.2% | 4.39% | - | - |
| 1970s | +232.1% | 14.27% | - | - |
| 1980s | +241.5% | 14.62% | +78.1% | 7.48% |
| 1990s | +114.2% | 8.83% | +74.7% | 6.39% |
| 2000s | +51.4% | 4.71% | +1.9% | 0.21% |
| 2010s | +29.6% | 2.92% | +34.7% | 3.36% |
| 2020s | +20.3% | 4.73% | +7.5% | 1.82% |
L'écart d'inflation entre Philippines et Hong Kong s'est élargi à 99.6 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
₱100 en Philippines en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que $60.31 en Hong Kong.
L'inflation annuelle la plus élevée en Philippines était de 8.3% en 2008 ; celle de Hong Kong était de 5.3% en 2011.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Philippines ou Hong Kong ?
Entre 2000 et 2026, Philippines a eu une inflation cumulée plus élevée (150.84%) que Hong Kong (51.29%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Philippines de 2000 à 2026 ?
Les prix en Philippines ont augmenté de 150.84% de façon cumulée, soit une moyenne de 3.91% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Hong Kong de 2000 à 2026 ?
Les prix en Hong Kong ont augmenté de 51.29% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.74% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, Hong Kong a eu une inflation cumulée plus faible (51.3%) que Philippines (150.8%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données