Australie vs Hong Kong : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Australie et Hong Kong de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Australie était de 75.7% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Hong Kong était de 51.3%.
Australie
AUDHong Kong
HKDGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Australie CPI | Australie (Variation) | Hong Kong CPI | Hong Kong (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 74.38 | - | 95.90 | - |
| 2001 | 77.65 | +4.4% | 94.31 | -1.7% |
| 2002 | 79.97 | +3.0% | 91.49 | -3.0% |
| 2003 | 82.15 | +2.7% | 89.05 | -2.7% |
| 2004 | 84.08 | +2.3% | 88.80 | -0.3% |
| 2005 | 86.34 | +2.7% | 89.54 | +0.8% |
| 2006 | 89.41 | +3.6% | 91.33 | +2.0% |
| 2007 | 91.49 | +2.3% | 93.19 | +2.0% |
| 2008 | 95.47 | +4.4% | 97.20 | +4.3% |
| 2009 | 97.16 | +1.8% | 97.76 | +0.6% |
| 2010 | 100.00 | +2.9% | 100.00 | +2.3% |
| 2011 | 103.30 | +3.3% | 105.31 | +5.3% |
| 2012 | 105.12 | +1.8% | 109.57 | +4.1% |
| 2013 | 107.70 | +2.4% | 114.33 | +4.3% |
| 2014 | 110.38 | +2.5% | 119.38 | +4.4% |
| 2015 | 112.04 | +1.5% | 122.96 | +3.0% |
| 2016 | 113.48 | +1.3% | 125.92 | +2.4% |
| 2017 | 115.69 | +1.9% | 127.80 | +1.5% |
| 2018 | 117.90 | +1.9% | 130.87 | +2.4% |
| 2019 | 119.80 | +1.6% | 134.65 | +2.9% |
| 2020 | 108.85 | -9.1% | 134.99 | +0.3% |
| 2021 | 112.65 | +3.5% | 137.10 | +1.6% |
| 2022 | 121.48 | +7.8% | 139.68 | +1.9% |
| 2023 | 126.40 | +4.1% | 142.61 | +2.1% |
| 2024 | 129.46 | +2.4% | 145.08 | +1.7% |
| 2025 | 130.67 | +0.9% | - | - |
Inflation par Décennie : Australie vs Hong Kong
| Année | Australie (Inflation Totale) | Australie (Taux Annuel Moyen) | Hong Kong (Inflation Totale) | Hong Kong (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +23.5% | 2.38% | - | - |
| 1970s | +144.8% | 10.46% | - | - |
| 1980s | +103.1% | 8.19% | +78.1% | 7.48% |
| 1990s | +19.1% | 1.96% | +74.7% | 6.39% |
| 2000s | +30.6% | 3.01% | +1.9% | 0.21% |
| 2010s | +19.8% | 2.03% | +34.7% | 3.36% |
| 2020s | +20.1% | 3.72% | +7.5% | 1.82% |
L'écart d'inflation entre Australie et Hong Kong s'est élargi à 24.4 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
$100 en Australie en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que $86.11 en Hong Kong.
L'inflation annuelle la plus élevée en Australie était de 7.8% en 2022 ; celle de Hong Kong était de 5.3% en 2011.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Australie ou Hong Kong ?
Entre 2000 et 2026, Australie a eu une inflation cumulée plus élevée (75.69%) que Hong Kong (51.29%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Australie de 2000 à 2026 ?
Les prix en Australie ont augmenté de 75.69% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.28% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Hong Kong de 2000 à 2026 ?
Les prix en Hong Kong ont augmenté de 51.29% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.74% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, Hong Kong a eu une inflation cumulée plus faible (51.3%) que Australie (75.7%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données