Hong Kong vs Corée du Sud : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Hong Kong et Corée du Sud de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Hong Kong était de 51.3% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Corée du Sud était de 80.8%.
Hong Kong
HKDCorée du Sud
KRWGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Hong Kong CPI | Hong Kong (Variation) | Corée du Sud CPI | Corée du Sud (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 95.90 | - | 73.11 | - |
| 2001 | 94.31 | -1.7% | 76.09 | +4.1% |
| 2002 | 91.49 | -3.0% | 78.19 | +2.8% |
| 2003 | 89.05 | -2.7% | 80.94 | +3.5% |
| 2004 | 88.80 | -0.3% | 83.84 | +3.6% |
| 2005 | 89.54 | +0.8% | 86.15 | +2.8% |
| 2006 | 91.33 | +2.0% | 88.08 | +2.2% |
| 2007 | 93.19 | +2.0% | 90.32 | +2.5% |
| 2008 | 97.20 | +4.3% | 94.54 | +4.7% |
| 2009 | 97.76 | +0.6% | 97.14 | +2.8% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | +2.9% |
| 2011 | 105.31 | +5.3% | 104.03 | +4.0% |
| 2012 | 109.57 | +4.1% | 106.30 | +2.2% |
| 2013 | 114.33 | +4.3% | 107.68 | +1.3% |
| 2014 | 119.38 | +4.4% | 109.06 | +1.3% |
| 2015 | 122.96 | +3.0% | 109.83 | +0.7% |
| 2016 | 125.92 | +2.4% | 110.89 | +1.0% |
| 2017 | 127.80 | +1.5% | 113.05 | +1.9% |
| 2018 | 130.87 | +2.4% | 114.72 | +1.5% |
| 2019 | 134.65 | +2.9% | 115.16 | +0.4% |
| 2020 | 134.99 | +0.3% | 105.77 | -8.2% |
| 2021 | 137.10 | +1.6% | 109.68 | +3.7% |
| 2022 | 139.68 | +1.9% | 115.20 | +5.0% |
| 2023 | 142.61 | +2.1% | 118.85 | +3.2% |
| 2024 | 145.08 | +1.7% | 132.20 | +11.2% |
Inflation par Décennie : Hong Kong vs Corée du Sud
| Année | Hong Kong (Inflation Totale) | Hong Kong (Taux Annuel Moyen) | Corée du Sud (Inflation Totale) | Corée du Sud (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +214.4% | 13.57% |
| 1970s | - | - | +250.4% | 14.95% |
| 1980s | +78.1% | 7.48% | +69.1% | 6.01% |
| 1990s | +74.7% | 6.39% | +60.5% | 5.40% |
| 2000s | +1.9% | 0.21% | +32.9% | 3.21% |
| 2010s | +34.7% | 3.36% | +15.2% | 1.58% |
| 2020s | +7.5% | 1.82% | +25.0% | 5.73% |
L'écart d'inflation entre Hong Kong et Corée du Sud s'est élargi à 29.5 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
$100 en Hong Kong en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que ₩119.51 en Corée du Sud.
L'inflation annuelle la plus élevée en Hong Kong était de 5.3% en 2011 ; celle de Corée du Sud était de 11.2% en 2024.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Hong Kong ou Corée du Sud ?
Entre 2000 et 2025, Corée du Sud a eu une inflation cumulée plus élevée (80.81%) que Hong Kong (51.29%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Hong Kong de 2000 à 2025 ?
Les prix en Hong Kong ont augmenté de 51.29% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.74% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Corée du Sud de 2000 à 2025 ?
Les prix en Corée du Sud ont augmenté de 80.81% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.5% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Hong Kong a eu une inflation cumulée plus faible (51.3%) que Corée du Sud (80.8%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données