Philippinen vs Hongkong: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Philippinen und Hongkong von 2000 bis 2026, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Philippinen betrug 150.8% zwischen 2000 und 2026, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Hongkong 51.3%.
Philippinen
PHPHongkong
HKDVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Philippinen CPI | Philippinen (Veränderung) | Hongkong CPI | Hongkong (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 63.65 | - | 95.90 | - |
| 2001 | 67.05 | +5.3% | 94.31 | -1.7% |
| 2002 | 68.88 | +2.7% | 91.49 | -3.0% |
| 2003 | 70.46 | +2.3% | 89.05 | -2.7% |
| 2004 | 73.86 | +4.8% | 88.80 | -0.3% |
| 2005 | 78.67 | +6.5% | 89.54 | +0.8% |
| 2006 | 82.99 | +5.5% | 91.33 | +2.0% |
| 2007 | 85.39 | +2.9% | 93.19 | +2.0% |
| 2008 | 92.45 | +8.3% | 97.20 | +4.3% |
| 2009 | 96.35 | +4.2% | 97.76 | +0.6% |
| 2010 | 100.00 | +3.8% | 100.00 | +2.3% |
| 2011 | 104.72 | +4.7% | 105.31 | +5.3% |
| 2012 | 107.89 | +3.0% | 109.57 | +4.1% |
| 2013 | 110.67 | +2.6% | 114.33 | +4.3% |
| 2014 | 114.66 | +3.6% | 119.38 | +4.4% |
| 2015 | 115.43 | +0.7% | 122.96 | +3.0% |
| 2016 | 116.88 | +1.3% | 125.92 | +2.4% |
| 2017 | 120.21 | +2.9% | 127.80 | +1.5% |
| 2018 | 126.59 | +5.3% | 130.87 | +2.4% |
| 2019 | 129.62 | +2.4% | 134.65 | +2.9% |
| 2020 | 132.72 | +2.4% | 134.99 | +0.3% |
| 2021 | 137.94 | +3.9% | 137.10 | +1.6% |
| 2022 | 145.97 | +5.8% | 139.68 | +1.9% |
| 2023 | 154.69 | +6.0% | 142.61 | +2.1% |
| 2024 | 159.66 | +3.2% | 145.08 | +1.7% |
Inflation nach Jahrzehnt: Philippinen vs Hongkong
| Jahr | Philippinen (Gesamtinflation) | Philippinen (Durchschn. Jahresrate) | Hongkong (Gesamtinflation) | Hongkong (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +47.2% | 4.39% | - | - |
| 1970s | +232.1% | 14.27% | - | - |
| 1980s | +241.5% | 14.62% | +78.1% | 7.48% |
| 1990s | +114.2% | 8.83% | +74.7% | 6.39% |
| 2000s | +51.4% | 4.71% | +1.9% | 0.21% |
| 2010s | +29.6% | 2.92% | +34.7% | 3.36% |
| 2020s | +20.3% | 4.73% | +7.5% | 1.82% |
Die Inflationslücke zwischen Philippinen und Hongkong weitete sich von 2000 bis 2026 auf 99.6 Prozentpunkte aus.
₱100 in Philippinen im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie $60.31 in Hongkong.
Die höchste Jahresinflation in Philippinen betrug 8.3% im Jahr 2008; in Hongkong waren es 5.3% im Jahr 2011.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Philippinen oder Hongkong?
Zwischen 2000 und 2026 hatte Philippinen eine höhere kumulierte Inflation (150.84%) als Hongkong (51.29%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Philippinen von 2000 bis 2026?
Die Preise in Philippinen stiegen kumuliert um 150.84%, im Durchschnitt 3.91% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Hongkong von 2000 bis 2026?
Die Preise in Hongkong stiegen kumuliert um 51.29%, im Durchschnitt 1.74% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2026 hatte Hongkong eine niedrigere kumulierte Inflation (51.3%) als Philippinen (150.8%).