菲律宾 vs 香港:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较菲律宾和香港从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),菲律宾从2000年到2026年的累计通胀率为150.8%。
同期,香港的累计通胀率为51.3%。
菲律宾
PHP
+150.8%
总通胀率
3.91%
平均年通胀率
-60.1%
购买力损失
VS
香港
HKD
+51.3%
总通胀率
1.74%
平均年通胀率
-33.9%
购买力损失
香港
的累计通胀率较低——比另一个国家低99.6个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 菲律宾 CPI | 菲律宾 (变化率) | 香港 CPI | 香港 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 63.65 | - | 95.90 | - |
| 2001 | 67.05 | +5.3% | 94.31 | -1.7% |
| 2002 | 68.88 | +2.7% | 91.49 | -3.0% |
| 2003 | 70.46 | +2.3% | 89.05 | -2.7% |
| 2004 | 73.86 | +4.8% | 88.80 | -0.3% |
| 2005 | 78.67 | +6.5% | 89.54 | +0.8% |
| 2006 | 82.99 | +5.5% | 91.33 | +2.0% |
| 2007 | 85.39 | +2.9% | 93.19 | +2.0% |
| 2008 | 92.45 | +8.3% | 97.20 | +4.3% |
| 2009 | 96.35 | +4.2% | 97.76 | +0.6% |
| 2010 | 100.00 | +3.8% | 100.00 | +2.3% |
| 2011 | 104.72 | +4.7% | 105.31 | +5.3% |
| 2012 | 107.89 | +3.0% | 109.57 | +4.1% |
| 2013 | 110.67 | +2.6% | 114.33 | +4.3% |
| 2014 | 114.66 | +3.6% | 119.38 | +4.4% |
| 2015 | 115.43 | +0.7% | 122.96 | +3.0% |
| 2016 | 116.88 | +1.3% | 125.92 | +2.4% |
| 2017 | 120.21 | +2.9% | 127.80 | +1.5% |
| 2018 | 126.59 | +5.3% | 130.87 | +2.4% |
| 2019 | 129.62 | +2.4% | 134.65 | +2.9% |
| 2020 | 132.72 | +2.4% | 134.99 | +0.3% |
| 2021 | 137.94 | +3.9% | 137.10 | +1.6% |
| 2022 | 145.97 | +5.8% | 139.68 | +1.9% |
| 2023 | 154.69 | +6.0% | 142.61 | +2.1% |
| 2024 | 159.66 | +3.2% | 145.08 | +1.7% |
按十年划分的通胀率:菲律宾 vs 香港
| 年份 | 菲律宾 (总通胀率) | 菲律宾 (平均年通胀率) | 香港 (总通胀率) | 香港 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +47.2% | 4.39% | - | - |
| 1970s | +232.1% | 14.27% | - | - |
| 1980s | +241.5% | 14.62% | +78.1% | 7.48% |
| 1990s | +114.2% | 8.83% | +74.7% | 6.39% |
| 2000s | +51.4% | 4.71% | +1.9% | 0.21% |
| 2010s | +29.6% | 2.92% | +34.7% | 3.36% |
| 2020s | +20.3% | 4.73% | +7.5% | 1.82% |
从2000年到2026年,菲律宾和香港之间的通胀差距扩大到99.6个百分点。
2000年菲律宾的₱100所损失的相对价值,大致相当于香港的$60.31。
菲律宾最高的年通胀率是2008年的8.3%;香港最高的是2011年的5.3%。
常见问题
菲律宾和香港哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,菲律宾的累计通胀率(150.84%)高于香港(51.29%)。
菲律宾从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
菲律宾的物价累计上涨了150.84%,年均3.91%。
香港从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
香港的物价累计上涨了51.29%,年均1.74%。
从2000年到2026年,香港的累计通胀率(51.3%)低于菲律宾(150.8%)。