フィリピン vs 香港:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までのフィリピンと香港の累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、フィリピンの2000年から2026年までの累積インフレ率は150.8%でした。
同期間の香港の累積インフレ率は51.3%でした。
フィリピン
PHP
+150.8%
総インフレ率
3.91%
平均年率
-60.1%
購買力低下
VS
香港
HKD
+51.3%
総インフレ率
1.74%
平均年率
-33.9%
購買力低下
香港
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より99.6パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | フィリピン CPI | フィリピン (変化率) | 香港 CPI | 香港 (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 63.65 | - | 95.90 | - |
| 2001 | 67.05 | +5.3% | 94.31 | -1.7% |
| 2002 | 68.88 | +2.7% | 91.49 | -3.0% |
| 2003 | 70.46 | +2.3% | 89.05 | -2.7% |
| 2004 | 73.86 | +4.8% | 88.80 | -0.3% |
| 2005 | 78.67 | +6.5% | 89.54 | +0.8% |
| 2006 | 82.99 | +5.5% | 91.33 | +2.0% |
| 2007 | 85.39 | +2.9% | 93.19 | +2.0% |
| 2008 | 92.45 | +8.3% | 97.20 | +4.3% |
| 2009 | 96.35 | +4.2% | 97.76 | +0.6% |
| 2010 | 100.00 | +3.8% | 100.00 | +2.3% |
| 2011 | 104.72 | +4.7% | 105.31 | +5.3% |
| 2012 | 107.89 | +3.0% | 109.57 | +4.1% |
| 2013 | 110.67 | +2.6% | 114.33 | +4.3% |
| 2014 | 114.66 | +3.6% | 119.38 | +4.4% |
| 2015 | 115.43 | +0.7% | 122.96 | +3.0% |
| 2016 | 116.88 | +1.3% | 125.92 | +2.4% |
| 2017 | 120.21 | +2.9% | 127.80 | +1.5% |
| 2018 | 126.59 | +5.3% | 130.87 | +2.4% |
| 2019 | 129.62 | +2.4% | 134.65 | +2.9% |
| 2020 | 132.72 | +2.4% | 134.99 | +0.3% |
| 2021 | 137.94 | +3.9% | 137.10 | +1.6% |
| 2022 | 145.97 | +5.8% | 139.68 | +1.9% |
| 2023 | 154.69 | +6.0% | 142.61 | +2.1% |
| 2024 | 159.66 | +3.2% | 145.08 | +1.7% |
10年ごとのインフレ率:フィリピン vs 香港
| 年 | フィリピン (総インフレ率) | フィリピン (平均年率) | 香港 (総インフレ率) | 香港 (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +47.2% | 4.39% | - | - |
| 1970s | +232.1% | 14.27% | - | - |
| 1980s | +241.5% | 14.62% | +78.1% | 7.48% |
| 1990s | +114.2% | 8.83% | +74.7% | 6.39% |
| 2000s | +51.4% | 4.71% | +1.9% | 0.21% |
| 2010s | +29.6% | 2.92% | +34.7% | 3.36% |
| 2020s | +20.3% | 4.73% | +7.5% | 1.82% |
フィリピンと香港のインフレ格差は、2000年から2026年にかけて99.6ポイントに拡大しました。
2000年のフィリピンにおける₱100は、香港における$60.31とほぼ同じ相対的価値を失いました。
フィリピンの年間インフレ率の最高値は2008年の8.3%、香港は2011年の5.3%でした。
よくある質問
フィリピンと香港、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、フィリピンの累積インフレ率(150.84%)は香港(51.29%)より高くなりました。
2000年から2026年までのフィリピンの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
フィリピンの物価は累積で150.84%上昇し、年平均3.91%でした。
2000年から2026年までの香港の累積インフレ率はどのくらいでしたか?
香港の物価は累積で51.29%上昇し、年平均1.74%でした。
2000年から2026年の間、香港の累積インフレ率(51.3%)はフィリピン(150.8%)より低くなりました。