Norvège vs Suisse : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Norvège et Suisse de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Norvège était de 67.2% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Suisse était de 17.4%.
Norvège
NOKSuisse
CHFGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Norvège CPI | Norvège (Variation) | Suisse CPI | Suisse (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.93 | - | 91.75 | - |
| 2001 | 84.39 | +3.0% | 92.66 | +1.0% |
| 2002 | 85.48 | +1.3% | 93.25 | +0.6% |
| 2003 | 87.60 | +2.5% | 93.85 | +0.6% |
| 2004 | 88.00 | +0.5% | 94.60 | +0.8% |
| 2005 | 89.35 | +1.5% | 95.71 | +1.2% |
| 2006 | 91.43 | +2.3% | 96.72 | +1.1% |
| 2007 | 92.08 | +0.7% | 97.43 | +0.7% |
| 2008 | 95.54 | +3.8% | 99.80 | +2.4% |
| 2009 | 97.64 | +2.2% | 99.32 | -0.5% |
| 2010 | 100.00 | +2.4% | 100.00 | +0.7% |
| 2011 | 101.28 | +1.3% | 100.23 | +0.2% |
| 2012 | 101.99 | +0.7% | 99.54 | -0.7% |
| 2013 | 104.15 | +2.1% | 99.32 | -0.2% |
| 2014 | 106.28 | +2.0% | 99.31 | 0.0% |
| 2015 | 108.59 | +2.2% | 98.17 | -1.1% |
| 2016 | 112.44 | +3.6% | 97.75 | -0.4% |
| 2017 | 114.55 | +1.9% | 98.27 | +0.5% |
| 2018 | 117.72 | +2.8% | 99.19 | +0.9% |
| 2019 | 120.27 | +2.2% | 99.55 | +0.4% |
| 2020 | 112.90 | -6.1% | 100.24 | +0.7% |
| 2021 | 118.90 | +5.3% | 101.78 | +1.5% |
| 2022 | 125.90 | +5.9% | 104.67 | +2.8% |
| 2023 | 131.90 | +4.8% | 106.46 | +1.7% |
| 2024 | 134.80 | +2.2% | 107.13 | +0.6% |
| 2025 | 137.00 | +1.6% | 107.73 | +0.6% |
Inflation par Décennie : Norvège vs Suisse
| Année | Norvège (Inflation Totale) | Norvège (Taux Annuel Moyen) | Suisse (Inflation Totale) | Suisse (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +39.8% | 3.79% | +34.0% | 3.30% |
| 1970s | +101.4% | 8.09% | +56.2% | 5.08% |
| 1980s | +100.3% | 8.02% | +32.5% | 3.17% |
| 1990s | +22.3% | 2.26% | +19.3% | 1.98% |
| 2000s | +19.2% | 1.97% | +8.3% | 0.88% |
| 2010s | +20.3% | 2.07% | -0.5% | -0.05% |
| 2020s | +21.4% | 3.95% | +7.5% | 1.45% |
L'écart d'inflation entre Norvège et Suisse s'est élargi à 49.8 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
kr100 en Norvège en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que CHF70.22 en Suisse.
Depuis 2000, Norvège se classe #8 et Suisse se classe #1 sur 17 pays par inflation cumulée.
L'inflation annuelle la plus élevée en Norvège était de 5.9% en 2022 ; celle de Suisse était de 2.8% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Norvège ou Suisse ?
Entre 2000 et 2025, Norvège a eu une inflation cumulée plus élevée (67.22%) que Suisse (17.42%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Norvège de 2000 à 2025 ?
Les prix en Norvège ont augmenté de 67.22% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.08% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Suisse de 2000 à 2025 ?
Les prix en Suisse ont augmenté de 17.42% de façon cumulée, soit une moyenne de 0.64% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Suisse a eu une inflation cumulée plus faible (17.4%) que Norvège (67.2%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données