Noruega vs Suiza: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Noruega y Suiza de 2000 a 2025, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en Noruega fue de 67.2% entre 2000 y 2025, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Suiza fue de 17.4%.
Noruega
NOKSuiza
CHFGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | Noruega CPI | Noruega (Cambio) | Suiza CPI | Suiza (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.93 | - | 91.75 | - |
| 2001 | 84.39 | +3.0% | 92.66 | +1.0% |
| 2002 | 85.48 | +1.3% | 93.25 | +0.6% |
| 2003 | 87.60 | +2.5% | 93.85 | +0.6% |
| 2004 | 88.00 | +0.5% | 94.60 | +0.8% |
| 2005 | 89.35 | +1.5% | 95.71 | +1.2% |
| 2006 | 91.43 | +2.3% | 96.72 | +1.1% |
| 2007 | 92.08 | +0.7% | 97.43 | +0.7% |
| 2008 | 95.54 | +3.8% | 99.80 | +2.4% |
| 2009 | 97.64 | +2.2% | 99.32 | -0.5% |
| 2010 | 100.00 | +2.4% | 100.00 | +0.7% |
| 2011 | 101.28 | +1.3% | 100.23 | +0.2% |
| 2012 | 101.99 | +0.7% | 99.54 | -0.7% |
| 2013 | 104.15 | +2.1% | 99.32 | -0.2% |
| 2014 | 106.28 | +2.0% | 99.31 | 0.0% |
| 2015 | 108.59 | +2.2% | 98.17 | -1.1% |
| 2016 | 112.44 | +3.6% | 97.75 | -0.4% |
| 2017 | 114.55 | +1.9% | 98.27 | +0.5% |
| 2018 | 117.72 | +2.8% | 99.19 | +0.9% |
| 2019 | 120.27 | +2.2% | 99.55 | +0.4% |
| 2020 | 112.90 | -6.1% | 100.24 | +0.7% |
| 2021 | 118.90 | +5.3% | 101.78 | +1.5% |
| 2022 | 125.90 | +5.9% | 104.67 | +2.8% |
| 2023 | 131.90 | +4.8% | 106.46 | +1.7% |
| 2024 | 134.80 | +2.2% | 107.13 | +0.6% |
| 2025 | 137.00 | +1.6% | 107.73 | +0.6% |
Inflación por Década: Noruega vs Suiza
| Año | Noruega (Inflación Total) | Noruega (Tasa Anual Promedio) | Suiza (Inflación Total) | Suiza (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +39.8% | 3.79% | +34.0% | 3.30% |
| 1970s | +101.4% | 8.09% | +56.2% | 5.08% |
| 1980s | +100.3% | 8.02% | +32.5% | 3.17% |
| 1990s | +22.3% | 2.26% | +19.3% | 1.98% |
| 2000s | +19.2% | 1.97% | +8.3% | 0.88% |
| 2010s | +20.3% | 2.07% | -0.5% | -0.05% |
| 2020s | +21.4% | 3.95% | +7.5% | 1.45% |
La brecha de inflación entre Noruega y Suiza se amplió a 49.8 puntos porcentuales entre 2000 y 2025.
kr100 en Noruega en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que CHF70.22 en Suiza.
Desde 2000, Noruega ocupa el puesto #8 y Suiza el puesto #1 de 17 países por inflación acumulada.
La inflación anual más alta de Noruega fue 5.9% en 2022; la de Suiza fue 2.8% en 2022.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, Noruega o Suiza?
Entre 2000 y 2025, Noruega tuvo mayor inflación acumulada (67.22%) que Suiza (17.42%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Noruega de 2000 a 2025?
Los precios en Noruega subieron 67.22% de forma acumulada, un promedio de 2.08% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Suiza de 2000 a 2025?
Los precios en Suiza subieron 17.42% de forma acumulada, un promedio de 0.64% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2025, Suiza tuvo menor inflación acumulada (17.4%) que Noruega (67.2%).