Calculateur de Valeur en CHF : Suisse
Essayez un autre montant, une autre devise ou une autre période
Selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL), CHF1,000 en Suisse en 2000 avait le même pouvoir d'achat que CHF1,174.19 en 2025 — une inflation cumulée de 17.4% (0.64%/an en moyenne).
Valeur dans le Temps
Données Historiques Année par Année
| Année | CPI | Valeur Équivalente | Variation Annuelle |
|---|---|---|---|
| 2000 | 91.75 | CHF1,000.00 | - |
| 2001 | 92.66 | CHF1,009.89 | +1.0% |
| 2002 | 93.25 | CHF1,016.38 | +0.6% |
| 2003 | 93.85 | CHF1,022.87 | +0.6% |
| 2004 | 94.60 | CHF1,031.08 | +0.8% |
| 2005 | 95.71 | CHF1,043.16 | +1.2% |
| 2006 | 96.72 | CHF1,054.22 | +1.1% |
| 2007 | 97.43 | CHF1,061.94 | +0.7% |
| 2008 | 99.80 | CHF1,087.70 | +2.4% |
| 2009 | 99.32 | CHF1,082.47 | -0.5% |
| 2010 | 100.00 | CHF1,089.92 | +0.7% |
| 2011 | 100.23 | CHF1,092.45 | +0.2% |
| 2012 | 99.54 | CHF1,084.88 | -0.7% |
| 2013 | 99.32 | CHF1,082.52 | -0.2% |
| 2014 | 99.31 | CHF1,082.38 | 0.0% |
| 2015 | 98.17 | CHF1,070.00 | -1.1% |
| 2016 | 97.75 | CHF1,065.35 | -0.4% |
| 2017 | 98.27 | CHF1,071.03 | +0.5% |
| 2018 | 99.19 | CHF1,081.06 | +0.9% |
| 2019 | 99.55 | CHF1,084.99 | +0.4% |
| 2020 | 100.24 | CHF1,092.55 | +0.7% |
| 2021 | 101.78 | CHF1,109.28 | +1.5% |
| 2022 | 104.67 | CHF1,140.78 | +2.8% |
| 2023 | 106.46 | CHF1,160.35 | +1.7% |
| 2024 | 107.13 | CHF1,167.62 | +0.6% |
| 2025 | 107.73 | CHF1,174.19 | +0.6% |
Valeurs de Référence Rapide
Ce que valent les montants de 2000 en 2025 en Suisse :
| 2000 | 2025 |
|---|---|
| CHF1 | CHF1.17 |
| CHF10 | CHF11.74 |
| CHF100 | CHF117.42 |
| CHF1,000 | CHF1,174.19 |
| CHF10,000 | CHF11,741.90 |
Inflation par Décennie en Suisse
| Décennie | Inflation Cumulée | Taux Annuel |
|---|---|---|
| 1960–1969 | +34.0% | 3.30% |
| 1970–1979 | +56.2% | 5.08% |
| 1980–1989 | +32.5% | 3.17% |
| 1990–1999 | +19.3% | 1.98% |
| 2000–2009 | +8.3% | 0.88% |
| 2010–2019 | -0.5% | -0.05% |
| 2020–2025 | +7.5% | 1.45% |
La plus forte hausse sur une seule année de cette période a été de 2.8% en 2022 ; la plus calme a été de -1.1% en 2015.
Cela équivaut à un taux annuel composé de 0.64% — soit environ 109.4 ans pour doubler les prix à ce rythme.
- En 2000, CHF1,000 en Suisse avait le même pouvoir d'achat que CHF1,174.19 en 2025.
- En 2010, CHF1,000 en Suisse avait le même pouvoir d'achat que CHF1,077.31 en 2025.
- En 2020, CHF1,000 en Suisse avait le même pouvoir d'achat que CHF1,074.73 en 2025.
Questions Fréquentes
Combien valent 1,000 CHF de 2000 en 2025 ?
CHF1,000 de 2000 vaut environ CHF1,174.19 en 2025 en Suisse, après 17.42% d'inflation cumulée.
Quel a été le taux d'inflation annuel moyen en Suisse entre 2000 et 2025 ?
Le taux d'inflation annuel (composé) moyen était de 0.64% sur 25 années.