France vs Norvège : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre France et Norvège de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en France était de 42.7% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Norvège était de 67.2%.
France
EURNorvège
NOKGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | France CPI | France (Variation) | Norvège CPI | Norvège (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 84.39 | - | 81.93 | - |
| 2001 | 85.77 | +1.6% | 84.39 | +3.0% |
| 2002 | 87.42 | +1.9% | 85.48 | +1.3% |
| 2003 | 89.25 | +2.1% | 87.60 | +2.5% |
| 2004 | 91.16 | +2.1% | 88.00 | +0.5% |
| 2005 | 92.76 | +1.7% | 89.35 | +1.5% |
| 2006 | 94.31 | +1.7% | 91.43 | +2.3% |
| 2007 | 95.71 | +1.5% | 92.08 | +0.7% |
| 2008 | 98.41 | +2.8% | 95.54 | +3.8% |
| 2009 | 98.49 | +0.1% | 97.64 | +2.2% |
| 2010 | 100.00 | +1.5% | 100.00 | +2.4% |
| 2011 | 102.11 | +2.1% | 101.28 | +1.3% |
| 2012 | 104.11 | +2.0% | 101.99 | +0.7% |
| 2013 | 105.01 | +0.9% | 104.15 | +2.1% |
| 2014 | 105.54 | +0.5% | 106.28 | +2.0% |
| 2015 | 105.58 | +0.0% | 108.59 | +2.2% |
| 2016 | 105.77 | +0.2% | 112.44 | +3.6% |
| 2017 | 106.86 | +1.0% | 114.55 | +1.9% |
| 2018 | 108.84 | +1.9% | 117.72 | +2.8% |
| 2019 | 110.05 | +1.1% | 120.27 | +2.2% |
| 2020 | 104.96 | -4.6% | 112.90 | -6.1% |
| 2021 | 107.85 | +2.8% | 118.90 | +5.3% |
| 2022 | 114.16 | +5.9% | 125.90 | +5.9% |
| 2023 | 118.39 | +3.7% | 131.90 | +4.8% |
| 2024 | 119.95 | +1.3% | 134.80 | +2.2% |
| 2025 | 120.38 | +0.4% | 137.00 | +1.6% |
Inflation par Décennie : France vs Norvège
| Année | France (Inflation Totale) | France (Taux Annuel Moyen) | Norvège (Inflation Totale) | Norvège (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +40.4% | 3.84% | +39.8% | 3.79% |
| 1970s | +121.1% | 9.22% | +101.4% | 8.09% |
| 1980s | +78.2% | 6.63% | +100.3% | 8.02% |
| 1990s | +16.6% | 1.72% | +22.3% | 2.26% |
| 2000s | +16.7% | 1.73% | +19.2% | 1.97% |
| 2010s | +10.1% | 1.07% | +20.3% | 2.07% |
| 2020s | +14.7% | 2.78% | +21.4% | 3.95% |
L'écart d'inflation entre France et Norvège s'est élargi à 24.6 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
€100 en France en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que kr117.22 en Norvège.
Depuis 2000, France se classe #3 et Norvège se classe #8 sur 17 pays par inflation cumulée.
L'inflation annuelle la plus élevée en France était de 5.9% en 2022 ; celle de Norvège était de 5.9% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, France ou Norvège ?
Entre 2000 et 2025, Norvège a eu une inflation cumulée plus élevée (67.22%) que France (42.65%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en France de 2000 à 2025 ?
Les prix en France ont augmenté de 42.65% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.43% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Norvège de 2000 à 2025 ?
Les prix en Norvège ont augmenté de 67.22% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.08% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, France a eu une inflation cumulée plus faible (42.7%) que Norvège (67.2%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données