Norvège vs Royaume-Uni : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Norvège et Royaume-Uni de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Norvège était de 67.2% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Royaume-Uni était de 67.1%.
Norvège
NOKRoyaume-Uni
GBPGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Norvège CPI | Norvège (Variation) | Royaume-Uni CPI | Royaume-Uni (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.93 | - | 81.47 | - |
| 2001 | 84.39 | +3.0% | 82.72 | +1.5% |
| 2002 | 85.48 | +1.3% | 83.97 | +1.5% |
| 2003 | 87.60 | +2.5% | 85.13 | +1.4% |
| 2004 | 88.00 | +0.5% | 86.31 | +1.4% |
| 2005 | 89.35 | +1.5% | 88.12 | +2.1% |
| 2006 | 91.43 | +2.3% | 90.28 | +2.5% |
| 2007 | 92.08 | +0.7% | 92.44 | +2.4% |
| 2008 | 95.54 | +3.8% | 95.69 | +3.5% |
| 2009 | 97.64 | +2.2% | 97.57 | +2.0% |
| 2010 | 100.00 | +2.4% | 100.00 | +2.5% |
| 2011 | 101.28 | +1.3% | 103.86 | +3.9% |
| 2012 | 101.99 | +0.7% | 106.53 | +2.6% |
| 2013 | 104.15 | +2.1% | 108.97 | +2.3% |
| 2014 | 106.28 | +2.0% | 110.55 | +1.5% |
| 2015 | 108.59 | +2.2% | 110.96 | +0.4% |
| 2016 | 112.44 | +3.6% | 112.08 | +1.0% |
| 2017 | 114.55 | +1.9% | 114.94 | +2.6% |
| 2018 | 117.72 | +2.8% | 117.58 | +2.3% |
| 2019 | 120.27 | +2.2% | 119.62 | +1.7% |
| 2020 | 112.90 | -6.1% | 109.40 | -8.5% |
| 2021 | 118.90 | +5.3% | 114.70 | +4.8% |
| 2022 | 125.90 | +5.9% | 125.30 | +9.2% |
| 2023 | 131.90 | +4.8% | 130.50 | +4.2% |
| 2024 | 134.80 | +2.2% | 135.10 | +3.5% |
| 2025 | 137.00 | +1.6% | 136.10 | +0.7% |
Inflation par Décennie : Norvège vs Royaume-Uni
| Année | Norvège (Inflation Totale) | Norvège (Taux Annuel Moyen) | Royaume-Uni (Inflation Totale) | Royaume-Uni (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +39.8% | 3.79% | +39.9% | 3.80% |
| 1970s | +101.4% | 8.09% | +205.8% | 13.22% |
| 1980s | +100.3% | 8.02% | +67.9% | 5.93% |
| 1990s | +22.3% | 2.26% | +31.8% | 3.11% |
| 2000s | +19.2% | 1.97% | +19.8% | 2.02% |
| 2010s | +20.3% | 2.07% | +19.6% | 2.01% |
| 2020s | +21.4% | 3.95% | +24.4% | 4.46% |
L'écart d'inflation entre Norvège et Royaume-Uni s'est élargi à 0.2 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
kr100 en Norvège en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que £99.90 en Royaume-Uni.
L'inflation annuelle la plus élevée en Norvège était de 5.9% en 2022 ; celle de Royaume-Uni était de 9.2% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Norvège ou Royaume-Uni ?
Entre 2000 et 2026, Norvège a eu une inflation cumulée plus élevée (67.22%) que Royaume-Uni (67.06%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Norvège de 2000 à 2026 ?
Les prix en Norvège ont augmenté de 67.22% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.08% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Royaume-Uni de 2000 à 2026 ?
Les prix en Royaume-Uni ont augmenté de 67.06% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.07% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, Royaume-Uni a eu une inflation cumulée plus faible (67.1%) que Norvège (67.2%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données