Norvège vs Espagne : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Norvège et Espagne de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Norvège était de 67.2% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Espagne était de 73.2%.
Norvège
NOKEspagne
EURGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Norvège CPI | Norvège (Variation) | Espagne CPI | Espagne (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.93 | - | 75.93 | - |
| 2001 | 84.39 | +3.0% | 78.65 | +3.6% |
| 2002 | 85.48 | +1.3% | 81.06 | +3.1% |
| 2003 | 87.60 | +2.5% | 83.53 | +3.0% |
| 2004 | 88.00 | +0.5% | 86.06 | +3.0% |
| 2005 | 89.35 | +1.5% | 88.96 | +3.4% |
| 2006 | 91.43 | +2.3% | 92.09 | +3.5% |
| 2007 | 92.08 | +0.7% | 94.66 | +2.8% |
| 2008 | 95.54 | +3.8% | 98.52 | +4.1% |
| 2009 | 97.64 | +2.2% | 98.23 | -0.3% |
| 2010 | 100.00 | +2.4% | 100.00 | +1.8% |
| 2011 | 101.28 | +1.3% | 103.20 | +3.2% |
| 2012 | 101.99 | +0.7% | 105.72 | +2.4% |
| 2013 | 104.15 | +2.1% | 107.21 | +1.4% |
| 2014 | 106.28 | +2.0% | 107.05 | -0.2% |
| 2015 | 108.59 | +2.2% | 106.51 | -0.5% |
| 2016 | 112.44 | +3.6% | 106.30 | -0.2% |
| 2017 | 114.55 | +1.9% | 108.38 | +2.0% |
| 2018 | 117.72 | +2.8% | 110.19 | +1.7% |
| 2019 | 120.27 | +2.2% | 110.96 | +0.7% |
| 2020 | 112.90 | -6.1% | 110.60 | -0.3% |
| 2021 | 118.90 | +5.3% | 114.02 | +3.1% |
| 2022 | 125.90 | +5.9% | 123.59 | +8.4% |
| 2023 | 131.90 | +4.8% | 127.96 | +3.5% |
| 2024 | 134.80 | +2.2% | 131.51 | +2.8% |
| 2025 | 137.00 | +1.6% | - | - |
Inflation par Décennie : Norvège vs Espagne
| Année | Norvège (Inflation Totale) | Norvège (Taux Annuel Moyen) | Espagne (Inflation Totale) | Espagne (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +39.8% | 3.79% | +70.1% | 6.08% |
| 1970s | +101.4% | 8.09% | +258.5% | 15.24% |
| 1980s | +100.3% | 8.02% | +128.2% | 9.60% |
| 1990s | +22.3% | 2.26% | +41.5% | 3.93% |
| 2000s | +19.2% | 1.97% | +29.4% | 2.90% |
| 2010s | +20.3% | 2.07% | +11.0% | 1.16% |
| 2020s | +21.4% | 3.95% | +18.9% | 4.42% |
L'écart d'inflation entre Norvège et Espagne s'est élargi à 6.0 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
kr100 en Norvège en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que €103.58 en Espagne.
L'inflation annuelle la plus élevée en Norvège était de 5.9% en 2022 ; celle de Espagne était de 8.4% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Norvège ou Espagne ?
Entre 2000 et 2026, Espagne a eu une inflation cumulée plus élevée (73.2%) que Norvège (67.22%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Norvège de 2000 à 2026 ?
Les prix en Norvège ont augmenté de 67.22% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.08% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Espagne de 2000 à 2026 ?
Les prix en Espagne ont augmenté de 73.2% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.32% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, Norvège a eu une inflation cumulée plus faible (67.2%) que Espagne (73.2%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données