Hongrie vs Suisse : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Hongrie et Suisse de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Hongrie était de 217.8% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Suisse était de 17.4%.
Hongrie
HUFSuisse
CHFGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Hongrie CPI | Hongrie (Variation) | Suisse CPI | Suisse (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 57.88 | - | 91.75 | - |
| 2001 | 63.15 | +9.1% | 92.66 | +1.0% |
| 2002 | 66.48 | +5.3% | 93.25 | +0.6% |
| 2003 | 69.58 | +4.7% | 93.85 | +0.6% |
| 2004 | 74.27 | +6.7% | 94.60 | +0.8% |
| 2005 | 76.92 | +3.6% | 95.71 | +1.2% |
| 2006 | 79.94 | +3.9% | 96.72 | +1.1% |
| 2007 | 86.30 | +8.0% | 97.43 | +0.7% |
| 2008 | 91.51 | +6.0% | 99.80 | +2.4% |
| 2009 | 95.37 | +4.2% | 99.32 | -0.5% |
| 2010 | 100.00 | +4.9% | 100.00 | +0.7% |
| 2011 | 103.93 | +3.9% | 100.23 | +0.2% |
| 2012 | 109.80 | +5.7% | 99.54 | -0.7% |
| 2013 | 111.71 | +1.7% | 99.32 | -0.2% |
| 2014 | 111.45 | -0.2% | 99.31 | 0.0% |
| 2015 | 111.38 | -0.1% | 98.17 | -1.1% |
| 2016 | 111.82 | +0.4% | 97.75 | -0.4% |
| 2017 | 114.45 | +2.3% | 98.27 | +0.5% |
| 2018 | 117.71 | +2.9% | 99.19 | +0.9% |
| 2019 | 121.64 | +3.3% | 99.55 | +0.4% |
| 2020 | 125.69 | +3.3% | 100.24 | +0.7% |
| 2021 | 132.11 | +5.1% | 101.78 | +1.5% |
| 2022 | 151.41 | +14.6% | 104.67 | +2.8% |
| 2023 | 177.34 | +17.1% | 106.46 | +1.7% |
| 2024 | 183.91 | +3.7% | 107.13 | +0.6% |
| 2025 | - | - | 107.73 | +0.6% |
Inflation par Décennie : Hongrie vs Suisse
| Année | Hongrie (Inflation Totale) | Hongrie (Taux Annuel Moyen) | Suisse (Inflation Totale) | Suisse (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +34.0% | 3.30% |
| 1970s | +36.3% | 4.53% | +56.2% | 5.08% |
| 1980s | +115.9% | 8.93% | +32.5% | 3.17% |
| 1990s | +471.1% | 21.36% | +19.3% | 1.98% |
| 2000s | +64.8% | 5.71% | +8.3% | 0.88% |
| 2010s | +21.6% | 2.20% | -0.5% | -0.05% |
| 2020s | +46.3% | 9.98% | +7.5% | 1.45% |
L'écart d'inflation entre Hongrie et Suisse s'est élargi à 200.3 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
Ft100 en Hongrie en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que CHF36.95 en Suisse.
L'inflation annuelle la plus élevée en Hongrie était de 17.1% en 2023 ; celle de Suisse était de 2.8% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Hongrie ou Suisse ?
Entre 2000 et 2025, Hongrie a eu une inflation cumulée plus élevée (217.76%) que Suisse (17.42%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Hongrie de 2000 à 2025 ?
Les prix en Hongrie ont augmenté de 217.76% de façon cumulée, soit une moyenne de 4.94% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Suisse de 2000 à 2025 ?
Les prix en Suisse ont augmenté de 17.42% de façon cumulée, soit une moyenne de 0.64% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Suisse a eu une inflation cumulée plus faible (17.4%) que Hongrie (217.8%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données