Hongrie vs Suède : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Hongrie et Suède de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Hongrie était de 217.8% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Suède était de 54.0%.
Hongrie
HUFSuède
SEKGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Hongrie CPI | Hongrie (Variation) | Suède CPI | Suède (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 57.88 | - | 86.23 | - |
| 2001 | 63.15 | +9.1% | 88.30 | +2.4% |
| 2002 | 66.48 | +5.3% | 90.21 | +2.2% |
| 2003 | 69.58 | +4.7% | 91.94 | +1.9% |
| 2004 | 74.27 | +6.7% | 92.29 | +0.4% |
| 2005 | 76.92 | +3.6% | 92.71 | +0.5% |
| 2006 | 79.94 | +3.9% | 93.97 | +1.4% |
| 2007 | 86.30 | +8.0% | 96.05 | +2.2% |
| 2008 | 91.51 | +6.0% | 99.35 | +3.4% |
| 2009 | 95.37 | +4.2% | 98.86 | -0.5% |
| 2010 | 100.00 | +4.9% | 100.00 | +1.2% |
| 2011 | 103.93 | +3.9% | 102.96 | +3.0% |
| 2012 | 109.80 | +5.7% | 103.88 | +0.9% |
| 2013 | 111.71 | +1.7% | 103.83 | 0.0% |
| 2014 | 111.45 | -0.2% | 103.64 | -0.2% |
| 2015 | 111.38 | -0.1% | 103.59 | 0.0% |
| 2016 | 111.82 | +0.4% | 104.61 | +1.0% |
| 2017 | 114.45 | +2.3% | 106.49 | +1.8% |
| 2018 | 117.71 | +2.9% | 108.57 | +2.0% |
| 2019 | 121.64 | +3.3% | 110.51 | +1.8% |
| 2020 | 125.69 | +3.3% | 108.30 | -2.0% |
| 2021 | 132.11 | +5.1% | 112.49 | +3.9% |
| 2022 | 151.41 | +14.6% | 126.37 | +12.3% |
| 2023 | 177.34 | +17.1% | 131.91 | +4.4% |
| 2024 | 183.91 | +3.7% | 132.99 | +0.8% |
| 2025 | - | - | 132.82 | -0.1% |
Inflation par Décennie : Hongrie vs Suède
| Année | Hongrie (Inflation Totale) | Hongrie (Taux Annuel Moyen) | Suède (Inflation Totale) | Suède (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +38.9% | 3.72% |
| 1970s | +36.3% | 4.53% | +112.4% | 8.73% |
| 1980s | +115.9% | 8.93% | +88.1% | 7.27% |
| 1990s | +471.1% | 21.36% | +24.5% | 2.47% |
| 2000s | +64.8% | 5.71% | +14.7% | 1.53% |
| 2010s | +21.6% | 2.20% | +10.5% | 1.12% |
| 2020s | +46.3% | 9.98% | +22.7% | 4.17% |
L'écart d'inflation entre Hongrie et Suède s'est élargi à 163.7 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
Ft100 en Hongrie en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que kr48.48 en Suède.
L'inflation annuelle la plus élevée en Hongrie était de 17.1% en 2023 ; celle de Suède était de 12.3% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Hongrie ou Suède ?
Entre 2000 et 2025, Hongrie a eu une inflation cumulée plus élevée (217.76%) que Suède (54.04%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Hongrie de 2000 à 2025 ?
Les prix en Hongrie ont augmenté de 217.76% de façon cumulée, soit une moyenne de 4.94% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Suède de 2000 à 2025 ?
Les prix en Suède ont augmenté de 54.04% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.74% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Suède a eu une inflation cumulée plus faible (54.0%) que Hongrie (217.8%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données