ハンガリー vs スウェーデン:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2025年までのハンガリーとスウェーデンの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、ハンガリーの2000年から2025年までの累積インフレ率は217.8%でした。
同期間のスウェーデンの累積インフレ率は54.0%でした。
ハンガリー
HUF
+217.8%
総インフレ率
4.94%
平均年率
-68.5%
購買力低下
VS
スウェーデン
SEK
+54.0%
総インフレ率
1.74%
平均年率
-35.1%
購買力低下
スウェーデン
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より163.7パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | ハンガリー CPI | ハンガリー (変化率) | スウェーデン CPI | スウェーデン (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 57.88 | - | 86.23 | - |
| 2001 | 63.15 | +9.1% | 88.30 | +2.4% |
| 2002 | 66.48 | +5.3% | 90.21 | +2.2% |
| 2003 | 69.58 | +4.7% | 91.94 | +1.9% |
| 2004 | 74.27 | +6.7% | 92.29 | +0.4% |
| 2005 | 76.92 | +3.6% | 92.71 | +0.5% |
| 2006 | 79.94 | +3.9% | 93.97 | +1.4% |
| 2007 | 86.30 | +8.0% | 96.05 | +2.2% |
| 2008 | 91.51 | +6.0% | 99.35 | +3.4% |
| 2009 | 95.37 | +4.2% | 98.86 | -0.5% |
| 2010 | 100.00 | +4.9% | 100.00 | +1.2% |
| 2011 | 103.93 | +3.9% | 102.96 | +3.0% |
| 2012 | 109.80 | +5.7% | 103.88 | +0.9% |
| 2013 | 111.71 | +1.7% | 103.83 | 0.0% |
| 2014 | 111.45 | -0.2% | 103.64 | -0.2% |
| 2015 | 111.38 | -0.1% | 103.59 | 0.0% |
| 2016 | 111.82 | +0.4% | 104.61 | +1.0% |
| 2017 | 114.45 | +2.3% | 106.49 | +1.8% |
| 2018 | 117.71 | +2.9% | 108.57 | +2.0% |
| 2019 | 121.64 | +3.3% | 110.51 | +1.8% |
| 2020 | 125.69 | +3.3% | 108.30 | -2.0% |
| 2021 | 132.11 | +5.1% | 112.49 | +3.9% |
| 2022 | 151.41 | +14.6% | 126.37 | +12.3% |
| 2023 | 177.34 | +17.1% | 131.91 | +4.4% |
| 2024 | 183.91 | +3.7% | 132.99 | +0.8% |
| 2025 | - | - | 132.82 | -0.1% |
10年ごとのインフレ率:ハンガリー vs スウェーデン
| 年 | ハンガリー (総インフレ率) | ハンガリー (平均年率) | スウェーデン (総インフレ率) | スウェーデン (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +38.9% | 3.72% |
| 1970s | +36.3% | 4.53% | +112.4% | 8.73% |
| 1980s | +115.9% | 8.93% | +88.1% | 7.27% |
| 1990s | +471.1% | 21.36% | +24.5% | 2.47% |
| 2000s | +64.8% | 5.71% | +14.7% | 1.53% |
| 2010s | +21.6% | 2.20% | +10.5% | 1.12% |
| 2020s | +46.3% | 9.98% | +22.7% | 4.17% |
ハンガリーとスウェーデンのインフレ格差は、2000年から2025年にかけて163.7ポイントに拡大しました。
2000年のハンガリーにおけるFt100は、スウェーデンにおけるkr48.48とほぼ同じ相対的価値を失いました。
ハンガリーの年間インフレ率の最高値は2023年の17.1%、スウェーデンは2022年の12.3%でした。
よくある質問
ハンガリーとスウェーデン、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2025年の間、ハンガリーの累積インフレ率(217.76%)はスウェーデン(54.04%)より高くなりました。
2000年から2025年までのハンガリーの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
ハンガリーの物価は累積で217.76%上昇し、年平均4.94%でした。
2000年から2025年までのスウェーデンの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
スウェーデンの物価は累積で54.04%上昇し、年平均1.74%でした。
2000年から2025年の間、スウェーデンの累積インフレ率(54.0%)はハンガリー(217.8%)より低くなりました。