匈牙利 vs 意大利:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较匈牙利和意大利从2000年到2025年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),匈牙利从2000年到2025年的累计通胀率为217.8%。
同期,意大利的累计通胀率为60.9%。
匈牙利
HUF
+217.8%
总通胀率
4.94%
平均年通胀率
-68.5%
购买力损失
VS
意大利
EUR
+60.9%
总通胀率
2.00%
平均年通胀率
-37.9%
购买力损失
意大利
的累计通胀率较低——比另一个国家低156.8个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 匈牙利 CPI | 匈牙利 (变化率) | 意大利 CPI | 意大利 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 57.88 | - | 80.71 | - |
| 2001 | 63.15 | +9.1% | 82.96 | +2.8% |
| 2002 | 66.48 | +5.3% | 85.00 | +2.5% |
| 2003 | 69.58 | +4.7% | 87.28 | +2.7% |
| 2004 | 74.27 | +6.7% | 89.20 | +2.2% |
| 2005 | 76.92 | +3.6% | 90.97 | +2.0% |
| 2006 | 79.94 | +3.9% | 92.87 | +2.1% |
| 2007 | 86.30 | +8.0% | 94.57 | +1.8% |
| 2008 | 91.51 | +6.0% | 97.74 | +3.3% |
| 2009 | 95.37 | +4.2% | 98.50 | +0.8% |
| 2010 | 100.00 | +4.9% | 100.00 | +1.5% |
| 2011 | 103.93 | +3.9% | 102.78 | +2.8% |
| 2012 | 109.80 | +5.7% | 105.91 | +3.0% |
| 2013 | 111.71 | +1.7% | 107.20 | +1.2% |
| 2014 | 111.45 | -0.2% | 107.46 | +0.2% |
| 2015 | 111.38 | -0.1% | 107.50 | +0.0% |
| 2016 | 111.82 | +0.4% | 107.40 | -0.1% |
| 2017 | 114.45 | +2.3% | 108.71 | +1.2% |
| 2018 | 117.71 | +2.9% | 109.95 | +1.1% |
| 2019 | 121.64 | +3.3% | 110.62 | +0.6% |
| 2020 | 125.69 | +3.3% | 110.47 | -0.1% |
| 2021 | 132.11 | +5.1% | 112.54 | +1.9% |
| 2022 | 151.41 | +14.6% | 121.77 | +8.2% |
| 2023 | 177.34 | +17.1% | 128.62 | +5.6% |
| 2024 | 183.91 | +3.7% | 129.88 | +1.0% |
按十年划分的通胀率:匈牙利 vs 意大利
| 年份 | 匈牙利 (总通胀率) | 匈牙利 (平均年通胀率) | 意大利 (总通胀率) | 意大利 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +40.3% | 3.83% |
| 1970s | +36.3% | 4.53% | +200.8% | 13.01% |
| 1980s | +115.9% | 8.93% | +135.9% | 10.00% |
| 1990s | +471.1% | 21.36% | +41.0% | 3.89% |
| 2000s | +64.8% | 5.71% | +22.0% | 2.24% |
| 2010s | +21.6% | 2.20% | +10.6% | 1.13% |
| 2020s | +46.3% | 9.98% | +17.6% | 4.13% |
从2000年到2025年,匈牙利和意大利之间的通胀差距扩大到156.8个百分点。
2000年匈牙利的Ft100所损失的相对价值,大致相当于意大利的€50.64。
匈牙利最高的年通胀率是2023年的17.1%;意大利最高的是2022年的8.2%。
常见问题
匈牙利和意大利哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2025年,匈牙利的累计通胀率(217.76%)高于意大利(60.92%)。
匈牙利从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
匈牙利的物价累计上涨了217.76%,年均4.94%。
意大利从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
意大利的物价累计上涨了60.92%,年均2%。
从2000年到2025年,意大利的累计通胀率(60.9%)低于匈牙利(217.8%)。