Thaïlande vs Allemagne : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Thaïlande et Allemagne de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Thaïlande était de 59.0% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Allemagne était de 49.1%.
Thaïlande
THBAllemagne
EURGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Thaïlande CPI | Thaïlande (Variation) | Allemagne CPI | Allemagne (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 77.35 | - | 85.70 | - |
| 2001 | 78.61 | +1.6% | 87.40 | +2.0% |
| 2002 | 79.16 | +0.7% | 88.64 | +1.4% |
| 2003 | 80.59 | +1.8% | 89.56 | +1.0% |
| 2004 | 82.81 | +2.8% | 91.05 | +1.7% |
| 2005 | 86.57 | +4.5% | 92.46 | +1.5% |
| 2006 | 90.59 | +4.6% | 93.92 | +1.6% |
| 2007 | 92.62 | +2.2% | 96.07 | +2.3% |
| 2008 | 97.68 | +5.5% | 98.60 | +2.6% |
| 2009 | 96.85 | -0.8% | 98.91 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | +3.2% | 100.00 | +1.1% |
| 2011 | 103.81 | +3.8% | 102.08 | +2.1% |
| 2012 | 106.94 | +3.0% | 104.13 | +2.0% |
| 2013 | 109.28 | +2.2% | 105.69 | +1.5% |
| 2014 | 111.35 | +1.9% | 106.65 | +0.9% |
| 2015 | 110.34 | -0.9% | 107.20 | +0.5% |
| 2016 | 110.55 | +0.2% | 107.73 | +0.5% |
| 2017 | 111.29 | +0.7% | 109.35 | +1.5% |
| 2018 | 112.47 | +1.1% | 111.25 | +1.7% |
| 2019 | 113.27 | +0.7% | 112.85 | +1.4% |
| 2020 | 112.31 | -0.8% | 105.22 | -6.8% |
| 2021 | 113.69 | +1.2% | 110.38 | +4.9% |
| 2022 | 111.86 | -1.6% | 119.34 | +8.1% |
| 2023 | 121.34 | +8.5% | 123.77 | +3.7% |
| 2024 | 123.00 | +1.4% | 127.04 | +2.6% |
| 2025 | - | - | 127.78 | +0.6% |
Inflation par Décennie : Thaïlande vs Allemagne
| Année | Thaïlande (Inflation Totale) | Thaïlande (Taux Annuel Moyen) | Allemagne (Inflation Totale) | Allemagne (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +25.2% | 2.53% | +24.7% | 2.49% |
| 1970s | +111.8% | 8.69% | +55.6% | 5.03% |
| 1980s | +45.1% | 4.22% | +25.9% | 2.59% |
| 1990s | +53.0% | 4.84% | +25.2% | 2.53% |
| 2000s | +25.2% | 2.53% | +15.4% | 1.61% |
| 2010s | +13.3% | 1.39% | +12.9% | 1.35% |
| 2020s | +9.5% | 2.30% | +21.4% | 3.96% |
L'écart d'inflation entre Thaïlande et Allemagne s'est élargi à 9.9 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
฿100 en Thaïlande en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que €93.77 en Allemagne.
L'inflation annuelle la plus élevée en Thaïlande était de 8.5% en 2023 ; celle de Allemagne était de 8.1% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Thaïlande ou Allemagne ?
Entre 2000 et 2026, Thaïlande a eu une inflation cumulée plus élevée (59.01%) que Allemagne (49.1%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Thaïlande de 2000 à 2026 ?
Les prix en Thaïlande ont augmenté de 59.01% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.95% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Allemagne de 2000 à 2026 ?
Les prix en Allemagne ont augmenté de 49.1% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.61% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, Allemagne a eu une inflation cumulée plus faible (49.1%) que Thaïlande (59.0%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données