泰国 vs 德国:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较泰国和德国从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),泰国从2000年到2026年的累计通胀率为59.0%。
同期,德国的累计通胀率为49.1%。
泰国
THB
+59.0%
总通胀率
1.95%
平均年通胀率
-37.1%
购买力损失
VS
德国
EUR
+49.1%
总通胀率
1.61%
平均年通胀率
-32.9%
购买力损失
德国
的累计通胀率较低——比另一个国家低9.9个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 泰国 CPI | 泰国 (变化率) | 德国 CPI | 德国 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 77.35 | - | 85.70 | - |
| 2001 | 78.61 | +1.6% | 87.40 | +2.0% |
| 2002 | 79.16 | +0.7% | 88.64 | +1.4% |
| 2003 | 80.59 | +1.8% | 89.56 | +1.0% |
| 2004 | 82.81 | +2.8% | 91.05 | +1.7% |
| 2005 | 86.57 | +4.5% | 92.46 | +1.5% |
| 2006 | 90.59 | +4.6% | 93.92 | +1.6% |
| 2007 | 92.62 | +2.2% | 96.07 | +2.3% |
| 2008 | 97.68 | +5.5% | 98.60 | +2.6% |
| 2009 | 96.85 | -0.8% | 98.91 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | +3.2% | 100.00 | +1.1% |
| 2011 | 103.81 | +3.8% | 102.08 | +2.1% |
| 2012 | 106.94 | +3.0% | 104.13 | +2.0% |
| 2013 | 109.28 | +2.2% | 105.69 | +1.5% |
| 2014 | 111.35 | +1.9% | 106.65 | +0.9% |
| 2015 | 110.34 | -0.9% | 107.20 | +0.5% |
| 2016 | 110.55 | +0.2% | 107.73 | +0.5% |
| 2017 | 111.29 | +0.7% | 109.35 | +1.5% |
| 2018 | 112.47 | +1.1% | 111.25 | +1.7% |
| 2019 | 113.27 | +0.7% | 112.85 | +1.4% |
| 2020 | 112.31 | -0.8% | 105.22 | -6.8% |
| 2021 | 113.69 | +1.2% | 110.38 | +4.9% |
| 2022 | 111.86 | -1.6% | 119.34 | +8.1% |
| 2023 | 121.34 | +8.5% | 123.77 | +3.7% |
| 2024 | 123.00 | +1.4% | 127.04 | +2.6% |
| 2025 | - | - | 127.78 | +0.6% |
按十年划分的通胀率:泰国 vs 德国
| 年份 | 泰国 (总通胀率) | 泰国 (平均年通胀率) | 德国 (总通胀率) | 德国 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +25.2% | 2.53% | +24.7% | 2.49% |
| 1970s | +111.8% | 8.69% | +55.6% | 5.03% |
| 1980s | +45.1% | 4.22% | +25.9% | 2.59% |
| 1990s | +53.0% | 4.84% | +25.2% | 2.53% |
| 2000s | +25.2% | 2.53% | +15.4% | 1.61% |
| 2010s | +13.3% | 1.39% | +12.9% | 1.35% |
| 2020s | +9.5% | 2.30% | +21.4% | 3.96% |
从2000年到2026年,泰国和德国之间的通胀差距扩大到9.9个百分点。
2000年泰国的฿100所损失的相对价值,大致相当于德国的€93.77。
泰国最高的年通胀率是2023年的8.5%;德国最高的是2022年的8.1%。
常见问题
泰国和德国哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,泰国的累计通胀率(59.01%)高于德国(49.1%)。
泰国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
泰国的物价累计上涨了59.01%,年均1.95%。
德国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
德国的物价累计上涨了49.1%,年均1.61%。
从2000年到2026年,德国的累计通胀率(49.1%)低于泰国(59.0%)。