Allemagne vs Pays-Bas : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Allemagne et Pays-Bas de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Allemagne était de 49.1% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Pays-Bas était de 73.6%.
Allemagne
EURPays-Bas
EURGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Allemagne CPI | Allemagne (Variation) | Pays-Bas CPI | Pays-Bas (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 85.70 | - | 81.95 | - |
| 2001 | 87.40 | +2.0% | 85.35 | +4.2% |
| 2002 | 88.64 | +1.4% | 88.16 | +3.3% |
| 2003 | 89.56 | +1.0% | 90.00 | +2.1% |
| 2004 | 91.05 | +1.7% | 91.14 | +1.3% |
| 2005 | 92.46 | +1.5% | 92.68 | +1.7% |
| 2006 | 93.92 | +1.6% | 93.70 | +1.1% |
| 2007 | 96.07 | +2.3% | 95.21 | +1.6% |
| 2008 | 98.60 | +2.6% | 97.58 | +2.5% |
| 2009 | 98.91 | +0.3% | 98.74 | +1.2% |
| 2010 | 100.00 | +1.1% | 100.00 | +1.3% |
| 2011 | 102.08 | +2.1% | 102.34 | +2.3% |
| 2012 | 104.13 | +2.0% | 104.85 | +2.5% |
| 2013 | 105.69 | +1.5% | 107.48 | +2.5% |
| 2014 | 106.65 | +0.9% | 108.53 | +1.0% |
| 2015 | 107.20 | +0.5% | 109.18 | +0.6% |
| 2016 | 107.73 | +0.5% | 109.53 | +0.3% |
| 2017 | 109.35 | +1.5% | 111.04 | +1.4% |
| 2018 | 111.25 | +1.7% | 112.93 | +1.7% |
| 2019 | 112.85 | +1.4% | 115.91 | +2.6% |
| 2020 | 105.22 | -6.8% | 117.38 | +1.3% |
| 2021 | 110.38 | +4.9% | 120.52 | +2.7% |
| 2022 | 119.34 | +8.1% | 132.58 | +10.0% |
| 2023 | 123.77 | +3.7% | 137.67 | +3.8% |
| 2024 | 127.04 | +2.6% | 142.27 | +3.3% |
| 2025 | 127.78 | +0.6% | - | - |
Inflation par Décennie : Allemagne vs Pays-Bas
| Année | Allemagne (Inflation Totale) | Allemagne (Taux Annuel Moyen) | Pays-Bas (Inflation Totale) | Pays-Bas (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +24.7% | 2.49% | +43.6% | 4.10% |
| 1970s | +55.6% | 5.03% | +89.9% | 7.39% |
| 1980s | +25.9% | 2.59% | +24.2% | 2.43% |
| 1990s | +25.2% | 2.53% | +24.1% | 2.42% |
| 2000s | +15.4% | 1.61% | +20.5% | 2.09% |
| 2010s | +12.9% | 1.35% | +15.9% | 1.65% |
| 2020s | +21.4% | 3.96% | +21.2% | 4.93% |
L'écart d'inflation entre Allemagne et Pays-Bas s'est élargi à 24.5 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
€100 en Allemagne en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que €116.45 en Pays-Bas.
L'inflation annuelle la plus élevée en Allemagne était de 8.1% en 2022 ; celle de Pays-Bas était de 10.0% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Allemagne ou Pays-Bas ?
Entre 2000 et 2026, Pays-Bas a eu une inflation cumulée plus élevée (73.62%) que Allemagne (49.1%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Allemagne de 2000 à 2026 ?
Les prix en Allemagne ont augmenté de 49.1% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.61% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Pays-Bas de 2000 à 2026 ?
Les prix en Pays-Bas ont augmenté de 73.62% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.33% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, Allemagne a eu une inflation cumulée plus faible (49.1%) que Pays-Bas (73.6%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données