Allemagne vs Espagne : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Allemagne et Espagne de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Allemagne était de 49.1% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Espagne était de 73.2%.
Allemagne
EUREspagne
EURGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Allemagne CPI | Allemagne (Variation) | Espagne CPI | Espagne (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 85.70 | - | 75.93 | - |
| 2001 | 87.40 | +2.0% | 78.65 | +3.6% |
| 2002 | 88.64 | +1.4% | 81.06 | +3.1% |
| 2003 | 89.56 | +1.0% | 83.53 | +3.0% |
| 2004 | 91.05 | +1.7% | 86.06 | +3.0% |
| 2005 | 92.46 | +1.5% | 88.96 | +3.4% |
| 2006 | 93.92 | +1.6% | 92.09 | +3.5% |
| 2007 | 96.07 | +2.3% | 94.66 | +2.8% |
| 2008 | 98.60 | +2.6% | 98.52 | +4.1% |
| 2009 | 98.91 | +0.3% | 98.23 | -0.3% |
| 2010 | 100.00 | +1.1% | 100.00 | +1.8% |
| 2011 | 102.08 | +2.1% | 103.20 | +3.2% |
| 2012 | 104.13 | +2.0% | 105.72 | +2.4% |
| 2013 | 105.69 | +1.5% | 107.21 | +1.4% |
| 2014 | 106.65 | +0.9% | 107.05 | -0.2% |
| 2015 | 107.20 | +0.5% | 106.51 | -0.5% |
| 2016 | 107.73 | +0.5% | 106.30 | -0.2% |
| 2017 | 109.35 | +1.5% | 108.38 | +2.0% |
| 2018 | 111.25 | +1.7% | 110.19 | +1.7% |
| 2019 | 112.85 | +1.4% | 110.96 | +0.7% |
| 2020 | 105.22 | -6.8% | 110.60 | -0.3% |
| 2021 | 110.38 | +4.9% | 114.02 | +3.1% |
| 2022 | 119.34 | +8.1% | 123.59 | +8.4% |
| 2023 | 123.77 | +3.7% | 127.96 | +3.5% |
| 2024 | 127.04 | +2.6% | 131.51 | +2.8% |
| 2025 | 127.78 | +0.6% | - | - |
Inflation par Décennie : Allemagne vs Espagne
| Année | Allemagne (Inflation Totale) | Allemagne (Taux Annuel Moyen) | Espagne (Inflation Totale) | Espagne (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +24.7% | 2.49% | +70.1% | 6.08% |
| 1970s | +55.6% | 5.03% | +258.5% | 15.24% |
| 1980s | +25.9% | 2.59% | +128.2% | 9.60% |
| 1990s | +25.2% | 2.53% | +41.5% | 3.93% |
| 2000s | +15.4% | 1.61% | +29.4% | 2.90% |
| 2010s | +12.9% | 1.35% | +11.0% | 1.16% |
| 2020s | +21.4% | 3.96% | +18.9% | 4.42% |
L'écart d'inflation entre Allemagne et Espagne s'est élargi à 24.1 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
€100 en Allemagne en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que €116.16 en Espagne.
L'inflation annuelle la plus élevée en Allemagne était de 8.1% en 2022 ; celle de Espagne était de 8.4% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Allemagne ou Espagne ?
Entre 2000 et 2026, Espagne a eu une inflation cumulée plus élevée (73.2%) que Allemagne (49.1%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Allemagne de 2000 à 2026 ?
Les prix en Allemagne ont augmenté de 49.1% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.61% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Espagne de 2000 à 2026 ?
Les prix en Espagne ont augmenté de 73.2% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.32% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, Allemagne a eu une inflation cumulée plus faible (49.1%) que Espagne (73.2%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données