Thailand vs Deutschland: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Thailand und Deutschland von 2000 bis 2026, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Thailand betrug 59.0% zwischen 2000 und 2026, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Deutschland 49.1%.
Thailand
THBDeutschland
EURVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Thailand CPI | Thailand (Veränderung) | Deutschland CPI | Deutschland (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 77.35 | - | 85.70 | - |
| 2001 | 78.61 | +1.6% | 87.40 | +2.0% |
| 2002 | 79.16 | +0.7% | 88.64 | +1.4% |
| 2003 | 80.59 | +1.8% | 89.56 | +1.0% |
| 2004 | 82.81 | +2.8% | 91.05 | +1.7% |
| 2005 | 86.57 | +4.5% | 92.46 | +1.5% |
| 2006 | 90.59 | +4.6% | 93.92 | +1.6% |
| 2007 | 92.62 | +2.2% | 96.07 | +2.3% |
| 2008 | 97.68 | +5.5% | 98.60 | +2.6% |
| 2009 | 96.85 | -0.8% | 98.91 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | +3.2% | 100.00 | +1.1% |
| 2011 | 103.81 | +3.8% | 102.08 | +2.1% |
| 2012 | 106.94 | +3.0% | 104.13 | +2.0% |
| 2013 | 109.28 | +2.2% | 105.69 | +1.5% |
| 2014 | 111.35 | +1.9% | 106.65 | +0.9% |
| 2015 | 110.34 | -0.9% | 107.20 | +0.5% |
| 2016 | 110.55 | +0.2% | 107.73 | +0.5% |
| 2017 | 111.29 | +0.7% | 109.35 | +1.5% |
| 2018 | 112.47 | +1.1% | 111.25 | +1.7% |
| 2019 | 113.27 | +0.7% | 112.85 | +1.4% |
| 2020 | 112.31 | -0.8% | 105.22 | -6.8% |
| 2021 | 113.69 | +1.2% | 110.38 | +4.9% |
| 2022 | 111.86 | -1.6% | 119.34 | +8.1% |
| 2023 | 121.34 | +8.5% | 123.77 | +3.7% |
| 2024 | 123.00 | +1.4% | 127.04 | +2.6% |
| 2025 | - | - | 127.78 | +0.6% |
Inflation nach Jahrzehnt: Thailand vs Deutschland
| Jahr | Thailand (Gesamtinflation) | Thailand (Durchschn. Jahresrate) | Deutschland (Gesamtinflation) | Deutschland (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +25.2% | 2.53% | +24.7% | 2.49% |
| 1970s | +111.8% | 8.69% | +55.6% | 5.03% |
| 1980s | +45.1% | 4.22% | +25.9% | 2.59% |
| 1990s | +53.0% | 4.84% | +25.2% | 2.53% |
| 2000s | +25.2% | 2.53% | +15.4% | 1.61% |
| 2010s | +13.3% | 1.39% | +12.9% | 1.35% |
| 2020s | +9.5% | 2.30% | +21.4% | 3.96% |
Die Inflationslücke zwischen Thailand und Deutschland weitete sich von 2000 bis 2026 auf 9.9 Prozentpunkte aus.
฿100 in Thailand im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie €93.77 in Deutschland.
Die höchste Jahresinflation in Thailand betrug 8.5% im Jahr 2023; in Deutschland waren es 8.1% im Jahr 2022.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Thailand oder Deutschland?
Zwischen 2000 und 2026 hatte Thailand eine höhere kumulierte Inflation (59.01%) als Deutschland (49.1%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Thailand von 2000 bis 2026?
Die Preise in Thailand stiegen kumuliert um 59.01%, im Durchschnitt 1.95% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Deutschland von 2000 bis 2026?
Die Preise in Deutschland stiegen kumuliert um 49.1%, im Durchschnitt 1.61% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2026 hatte Deutschland eine niedrigere kumulierte Inflation (49.1%) als Thailand (59.0%).