Suisse vs Belgique : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Suisse et Belgique de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Suisse était de 17.4% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Belgique était de 74.6%.
Suisse
CHFBelgique
EURGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Suisse CPI | Suisse (Variation) | Belgique CPI | Belgique (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 91.75 | - | 81.42 | - |
| 2001 | 92.66 | +1.0% | 83.43 | +2.5% |
| 2002 | 93.25 | +0.6% | 84.80 | +1.6% |
| 2003 | 93.85 | +0.6% | 86.15 | +1.6% |
| 2004 | 94.60 | +0.8% | 87.96 | +2.1% |
| 2005 | 95.71 | +1.2% | 90.41 | +2.8% |
| 2006 | 96.72 | +1.1% | 92.03 | +1.8% |
| 2007 | 97.43 | +0.7% | 93.70 | +1.8% |
| 2008 | 99.80 | +2.4% | 97.91 | +4.5% |
| 2009 | 99.32 | -0.5% | 97.86 | -0.1% |
| 2010 | 100.00 | +0.7% | 100.00 | +2.2% |
| 2011 | 100.23 | +0.2% | 103.53 | +3.5% |
| 2012 | 99.54 | -0.7% | 106.47 | +2.8% |
| 2013 | 99.32 | -0.2% | 107.66 | +1.1% |
| 2014 | 99.31 | 0.0% | 108.02 | +0.3% |
| 2015 | 98.17 | -1.1% | 108.63 | +0.6% |
| 2016 | 97.75 | -0.4% | 110.77 | +2.0% |
| 2017 | 98.27 | +0.5% | 113.13 | +2.1% |
| 2018 | 99.19 | +0.9% | 115.45 | +2.1% |
| 2019 | 99.55 | +0.4% | 117.11 | +1.4% |
| 2020 | 100.24 | +0.7% | 117.98 | +0.7% |
| 2021 | 101.78 | +1.5% | 120.86 | +2.4% |
| 2022 | 104.67 | +2.8% | 132.46 | +9.6% |
| 2023 | 106.46 | +1.7% | 137.82 | +4.0% |
| 2024 | 107.13 | +0.6% | 142.15 | +3.1% |
| 2025 | 107.73 | +0.6% | - | - |
Inflation par Décennie : Suisse vs Belgique
| Année | Suisse (Inflation Totale) | Suisse (Taux Annuel Moyen) | Belgique (Inflation Totale) | Belgique (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +34.0% | 3.30% | +29.3% | 2.90% |
| 1970s | +56.2% | 5.08% | +90.6% | 7.43% |
| 1980s | +32.5% | 3.17% | +50.8% | 4.67% |
| 1990s | +19.3% | 1.98% | +19.5% | 2.00% |
| 2000s | +8.3% | 0.88% | +20.2% | 2.06% |
| 2010s | -0.5% | -0.05% | +17.1% | 1.77% |
| 2020s | +7.5% | 1.45% | +20.5% | 4.77% |
L'écart d'inflation entre Suisse et Belgique s'est élargi à 57.2 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
CHF100 en Suisse en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que €148.69 en Belgique.
L'inflation annuelle la plus élevée en Suisse était de 2.8% en 2022 ; celle de Belgique était de 9.6% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Suisse ou Belgique ?
Entre 2000 et 2026, Belgique a eu une inflation cumulée plus élevée (74.59%) que Suisse (17.42%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Suisse de 2000 à 2026 ?
Les prix en Suisse ont augmenté de 17.42% de façon cumulée, soit une moyenne de 0.64% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Belgique de 2000 à 2026 ?
Les prix en Belgique ont augmenté de 74.59% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.35% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, Suisse a eu une inflation cumulée plus faible (17.4%) que Belgique (74.6%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données