Belgique vs Suisse : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Belgique et Suisse de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Belgique était de 74.6% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Suisse était de 17.4%.
Belgique
EURSuisse
CHFGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Belgique CPI | Belgique (Variation) | Suisse CPI | Suisse (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.42 | - | 91.75 | - |
| 2001 | 83.43 | +2.5% | 92.66 | +1.0% |
| 2002 | 84.80 | +1.6% | 93.25 | +0.6% |
| 2003 | 86.15 | +1.6% | 93.85 | +0.6% |
| 2004 | 87.96 | +2.1% | 94.60 | +0.8% |
| 2005 | 90.41 | +2.8% | 95.71 | +1.2% |
| 2006 | 92.03 | +1.8% | 96.72 | +1.1% |
| 2007 | 93.70 | +1.8% | 97.43 | +0.7% |
| 2008 | 97.91 | +4.5% | 99.80 | +2.4% |
| 2009 | 97.86 | -0.1% | 99.32 | -0.5% |
| 2010 | 100.00 | +2.2% | 100.00 | +0.7% |
| 2011 | 103.53 | +3.5% | 100.23 | +0.2% |
| 2012 | 106.47 | +2.8% | 99.54 | -0.7% |
| 2013 | 107.66 | +1.1% | 99.32 | -0.2% |
| 2014 | 108.02 | +0.3% | 99.31 | 0.0% |
| 2015 | 108.63 | +0.6% | 98.17 | -1.1% |
| 2016 | 110.77 | +2.0% | 97.75 | -0.4% |
| 2017 | 113.13 | +2.1% | 98.27 | +0.5% |
| 2018 | 115.45 | +2.1% | 99.19 | +0.9% |
| 2019 | 117.11 | +1.4% | 99.55 | +0.4% |
| 2020 | 117.98 | +0.7% | 100.24 | +0.7% |
| 2021 | 120.86 | +2.4% | 101.78 | +1.5% |
| 2022 | 132.46 | +9.6% | 104.67 | +2.8% |
| 2023 | 137.82 | +4.0% | 106.46 | +1.7% |
| 2024 | 142.15 | +3.1% | 107.13 | +0.6% |
| 2025 | - | - | 107.73 | +0.6% |
Inflation par Décennie : Belgique vs Suisse
| Année | Belgique (Inflation Totale) | Belgique (Taux Annuel Moyen) | Suisse (Inflation Totale) | Suisse (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +29.3% | 2.90% | +34.0% | 3.30% |
| 1970s | +90.6% | 7.43% | +56.2% | 5.08% |
| 1980s | +50.8% | 4.67% | +32.5% | 3.17% |
| 1990s | +19.5% | 2.00% | +19.3% | 1.98% |
| 2000s | +20.2% | 2.06% | +8.3% | 0.88% |
| 2010s | +17.1% | 1.77% | -0.5% | -0.05% |
| 2020s | +20.5% | 4.77% | +7.5% | 1.45% |
L'écart d'inflation entre Belgique et Suisse s'est élargi à 57.2 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
€100 en Belgique en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que CHF67.25 en Suisse.
L'inflation annuelle la plus élevée en Belgique était de 9.6% en 2022 ; celle de Suisse était de 2.8% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Belgique ou Suisse ?
Entre 2000 et 2026, Belgique a eu une inflation cumulée plus élevée (74.59%) que Suisse (17.42%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Belgique de 2000 à 2026 ?
Les prix en Belgique ont augmenté de 74.59% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.35% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Suisse de 2000 à 2026 ?
Les prix en Suisse ont augmenté de 17.42% de façon cumulée, soit une moyenne de 0.64% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, Suisse a eu une inflation cumulée plus faible (17.4%) que Belgique (74.6%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données