Belgique vs Italie : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Belgique et Italie de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Belgique était de 74.6% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Italie était de 60.9%.
Belgique
EURItalie
EURGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Belgique CPI | Belgique (Variation) | Italie CPI | Italie (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.42 | - | 80.71 | - |
| 2001 | 83.43 | +2.5% | 82.96 | +2.8% |
| 2002 | 84.80 | +1.6% | 85.00 | +2.5% |
| 2003 | 86.15 | +1.6% | 87.28 | +2.7% |
| 2004 | 87.96 | +2.1% | 89.20 | +2.2% |
| 2005 | 90.41 | +2.8% | 90.97 | +2.0% |
| 2006 | 92.03 | +1.8% | 92.87 | +2.1% |
| 2007 | 93.70 | +1.8% | 94.57 | +1.8% |
| 2008 | 97.91 | +4.5% | 97.74 | +3.3% |
| 2009 | 97.86 | -0.1% | 98.50 | +0.8% |
| 2010 | 100.00 | +2.2% | 100.00 | +1.5% |
| 2011 | 103.53 | +3.5% | 102.78 | +2.8% |
| 2012 | 106.47 | +2.8% | 105.91 | +3.0% |
| 2013 | 107.66 | +1.1% | 107.20 | +1.2% |
| 2014 | 108.02 | +0.3% | 107.46 | +0.2% |
| 2015 | 108.63 | +0.6% | 107.50 | +0.0% |
| 2016 | 110.77 | +2.0% | 107.40 | -0.1% |
| 2017 | 113.13 | +2.1% | 108.71 | +1.2% |
| 2018 | 115.45 | +2.1% | 109.95 | +1.1% |
| 2019 | 117.11 | +1.4% | 110.62 | +0.6% |
| 2020 | 117.98 | +0.7% | 110.47 | -0.1% |
| 2021 | 120.86 | +2.4% | 112.54 | +1.9% |
| 2022 | 132.46 | +9.6% | 121.77 | +8.2% |
| 2023 | 137.82 | +4.0% | 128.62 | +5.6% |
| 2024 | 142.15 | +3.1% | 129.88 | +1.0% |
Inflation par Décennie : Belgique vs Italie
| Année | Belgique (Inflation Totale) | Belgique (Taux Annuel Moyen) | Italie (Inflation Totale) | Italie (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +29.3% | 2.90% | +40.3% | 3.83% |
| 1970s | +90.6% | 7.43% | +200.8% | 13.01% |
| 1980s | +50.8% | 4.67% | +135.9% | 10.00% |
| 1990s | +19.5% | 2.00% | +41.0% | 3.89% |
| 2000s | +20.2% | 2.06% | +22.0% | 2.24% |
| 2010s | +17.1% | 1.77% | +10.6% | 1.13% |
| 2020s | +20.5% | 4.77% | +17.6% | 4.13% |
L'écart d'inflation entre Belgique et Italie s'est élargi à 13.7 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
€100 en Belgique en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que €92.17 en Italie.
L'inflation annuelle la plus élevée en Belgique était de 9.6% en 2022 ; celle de Italie était de 8.2% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Belgique ou Italie ?
Entre 2000 et 2026, Belgique a eu une inflation cumulée plus élevée (74.59%) que Italie (60.92%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Belgique de 2000 à 2026 ?
Les prix en Belgique ont augmenté de 74.59% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.35% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Italie de 2000 à 2026 ?
Les prix en Italie ont augmenté de 60.92% de façon cumulée, soit une moyenne de 2% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, Italie a eu une inflation cumulée plus faible (60.9%) que Belgique (74.6%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données