Belgique vs Allemagne : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Belgique et Allemagne de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Belgique était de 74.6% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Allemagne était de 49.1%.
Belgique
EURAllemagne
EURGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Belgique CPI | Belgique (Variation) | Allemagne CPI | Allemagne (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.42 | - | 85.70 | - |
| 2001 | 83.43 | +2.5% | 87.40 | +2.0% |
| 2002 | 84.80 | +1.6% | 88.64 | +1.4% |
| 2003 | 86.15 | +1.6% | 89.56 | +1.0% |
| 2004 | 87.96 | +2.1% | 91.05 | +1.7% |
| 2005 | 90.41 | +2.8% | 92.46 | +1.5% |
| 2006 | 92.03 | +1.8% | 93.92 | +1.6% |
| 2007 | 93.70 | +1.8% | 96.07 | +2.3% |
| 2008 | 97.91 | +4.5% | 98.60 | +2.6% |
| 2009 | 97.86 | -0.1% | 98.91 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | +2.2% | 100.00 | +1.1% |
| 2011 | 103.53 | +3.5% | 102.08 | +2.1% |
| 2012 | 106.47 | +2.8% | 104.13 | +2.0% |
| 2013 | 107.66 | +1.1% | 105.69 | +1.5% |
| 2014 | 108.02 | +0.3% | 106.65 | +0.9% |
| 2015 | 108.63 | +0.6% | 107.20 | +0.5% |
| 2016 | 110.77 | +2.0% | 107.73 | +0.5% |
| 2017 | 113.13 | +2.1% | 109.35 | +1.5% |
| 2018 | 115.45 | +2.1% | 111.25 | +1.7% |
| 2019 | 117.11 | +1.4% | 112.85 | +1.4% |
| 2020 | 117.98 | +0.7% | 105.22 | -6.8% |
| 2021 | 120.86 | +2.4% | 110.38 | +4.9% |
| 2022 | 132.46 | +9.6% | 119.34 | +8.1% |
| 2023 | 137.82 | +4.0% | 123.77 | +3.7% |
| 2024 | 142.15 | +3.1% | 127.04 | +2.6% |
| 2025 | - | - | 127.78 | +0.6% |
Inflation par Décennie : Belgique vs Allemagne
| Année | Belgique (Inflation Totale) | Belgique (Taux Annuel Moyen) | Allemagne (Inflation Totale) | Allemagne (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +29.3% | 2.90% | +24.7% | 2.49% |
| 1970s | +90.6% | 7.43% | +55.6% | 5.03% |
| 1980s | +50.8% | 4.67% | +25.9% | 2.59% |
| 1990s | +19.5% | 2.00% | +25.2% | 2.53% |
| 2000s | +20.2% | 2.06% | +15.4% | 1.61% |
| 2010s | +17.1% | 1.77% | +12.9% | 1.35% |
| 2020s | +20.5% | 4.77% | +21.4% | 3.96% |
L'écart d'inflation entre Belgique et Allemagne s'est élargi à 25.5 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
€100 en Belgique en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que €85.40 en Allemagne.
L'inflation annuelle la plus élevée en Belgique était de 9.6% en 2022 ; celle de Allemagne était de 8.1% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Belgique ou Allemagne ?
Entre 2000 et 2026, Belgique a eu une inflation cumulée plus élevée (74.59%) que Allemagne (49.1%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Belgique de 2000 à 2026 ?
Les prix en Belgique ont augmenté de 74.59% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.35% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Allemagne de 2000 à 2026 ?
Les prix en Allemagne ont augmenté de 49.1% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.61% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, Allemagne a eu une inflation cumulée plus faible (49.1%) que Belgique (74.6%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données