Espagne vs Autriche : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Espagne et Autriche de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Espagne était de 73.2% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Autriche était de 79.4%.
Espagne
EURAutriche
EURGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Espagne CPI | Espagne (Variation) | Autriche CPI | Autriche (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 75.93 | - | 82.60 | - |
| 2001 | 78.65 | +3.6% | 84.79 | +2.7% |
| 2002 | 81.06 | +3.1% | 86.33 | +1.8% |
| 2003 | 83.53 | +3.0% | 87.50 | +1.4% |
| 2004 | 86.06 | +3.0% | 89.30 | +2.1% |
| 2005 | 88.96 | +3.4% | 91.35 | +2.3% |
| 2006 | 92.09 | +3.5% | 92.67 | +1.4% |
| 2007 | 94.66 | +2.8% | 94.68 | +2.2% |
| 2008 | 98.52 | +4.1% | 97.72 | +3.2% |
| 2009 | 98.23 | -0.3% | 98.22 | +0.5% |
| 2010 | 100.00 | +1.8% | 100.00 | +1.8% |
| 2011 | 103.20 | +3.2% | 103.29 | +3.3% |
| 2012 | 105.72 | +2.4% | 105.85 | +2.5% |
| 2013 | 107.21 | +1.4% | 107.97 | +2.0% |
| 2014 | 107.05 | -0.2% | 109.71 | +1.6% |
| 2015 | 106.51 | -0.5% | 110.69 | +0.9% |
| 2016 | 106.30 | -0.2% | 111.68 | +0.9% |
| 2017 | 108.38 | +2.0% | 114.00 | +2.1% |
| 2018 | 110.19 | +1.7% | 116.28 | +2.0% |
| 2019 | 110.96 | +0.7% | 118.06 | +1.5% |
| 2020 | 110.60 | -0.3% | 119.69 | +1.4% |
| 2021 | 114.02 | +3.1% | 123.00 | +2.8% |
| 2022 | 123.59 | +8.4% | 133.51 | +8.5% |
| 2023 | 127.96 | +3.5% | 143.95 | +7.8% |
| 2024 | 131.51 | +2.8% | 148.18 | +2.9% |
Inflation par Décennie : Espagne vs Autriche
| Année | Espagne (Inflation Totale) | Espagne (Taux Annuel Moyen) | Autriche (Inflation Totale) | Autriche (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +70.1% | 6.08% | +36.0% | 3.48% |
| 1970s | +258.5% | 15.24% | +73.0% | 6.28% |
| 1980s | +128.2% | 9.60% | +36.8% | 3.54% |
| 1990s | +41.5% | 3.93% | +22.8% | 2.31% |
| 2000s | +29.4% | 2.90% | +18.9% | 1.94% |
| 2010s | +11.0% | 1.16% | +18.1% | 1.86% |
| 2020s | +18.9% | 4.42% | +23.8% | 5.48% |
L'écart d'inflation entre Espagne et Autriche s'est élargi à 6.2 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
€100 en Espagne en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que €103.57 en Autriche.
L'inflation annuelle la plus élevée en Espagne était de 8.4% en 2022 ; celle de Autriche était de 8.6% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Espagne ou Autriche ?
Entre 2000 et 2026, Autriche a eu une inflation cumulée plus élevée (79.39%) que Espagne (73.2%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Espagne de 2000 à 2026 ?
Les prix en Espagne ont augmenté de 73.2% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.32% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Autriche de 2000 à 2026 ?
Les prix en Autriche ont augmenté de 79.39% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.46% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, Espagne a eu une inflation cumulée plus faible (73.2%) que Autriche (79.4%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données