Autriche vs Espagne : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Autriche et Espagne de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Autriche était de 79.4% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Espagne était de 73.2%.
Autriche
EUREspagne
EURGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Autriche CPI | Autriche (Variation) | Espagne CPI | Espagne (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 82.60 | - | 75.93 | - |
| 2001 | 84.79 | +2.7% | 78.65 | +3.6% |
| 2002 | 86.33 | +1.8% | 81.06 | +3.1% |
| 2003 | 87.50 | +1.4% | 83.53 | +3.0% |
| 2004 | 89.30 | +2.1% | 86.06 | +3.0% |
| 2005 | 91.35 | +2.3% | 88.96 | +3.4% |
| 2006 | 92.67 | +1.4% | 92.09 | +3.5% |
| 2007 | 94.68 | +2.2% | 94.66 | +2.8% |
| 2008 | 97.72 | +3.2% | 98.52 | +4.1% |
| 2009 | 98.22 | +0.5% | 98.23 | -0.3% |
| 2010 | 100.00 | +1.8% | 100.00 | +1.8% |
| 2011 | 103.29 | +3.3% | 103.20 | +3.2% |
| 2012 | 105.85 | +2.5% | 105.72 | +2.4% |
| 2013 | 107.97 | +2.0% | 107.21 | +1.4% |
| 2014 | 109.71 | +1.6% | 107.05 | -0.2% |
| 2015 | 110.69 | +0.9% | 106.51 | -0.5% |
| 2016 | 111.68 | +0.9% | 106.30 | -0.2% |
| 2017 | 114.00 | +2.1% | 108.38 | +2.0% |
| 2018 | 116.28 | +2.0% | 110.19 | +1.7% |
| 2019 | 118.06 | +1.5% | 110.96 | +0.7% |
| 2020 | 119.69 | +1.4% | 110.60 | -0.3% |
| 2021 | 123.00 | +2.8% | 114.02 | +3.1% |
| 2022 | 133.51 | +8.5% | 123.59 | +8.4% |
| 2023 | 143.95 | +7.8% | 127.96 | +3.5% |
| 2024 | 148.18 | +2.9% | 131.51 | +2.8% |
Inflation par Décennie : Autriche vs Espagne
| Année | Autriche (Inflation Totale) | Autriche (Taux Annuel Moyen) | Espagne (Inflation Totale) | Espagne (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +36.0% | 3.48% | +70.1% | 6.08% |
| 1970s | +73.0% | 6.28% | +258.5% | 15.24% |
| 1980s | +36.8% | 3.54% | +128.2% | 9.60% |
| 1990s | +22.8% | 2.31% | +41.5% | 3.93% |
| 2000s | +18.9% | 1.94% | +29.4% | 2.90% |
| 2010s | +18.1% | 1.86% | +11.0% | 1.16% |
| 2020s | +23.8% | 5.48% | +18.9% | 4.42% |
L'écart d'inflation entre Autriche et Espagne s'est élargi à 6.2 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
€100 en Autriche en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que €96.55 en Espagne.
L'inflation annuelle la plus élevée en Autriche était de 8.6% en 2022 ; celle de Espagne était de 8.4% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Autriche ou Espagne ?
Entre 2000 et 2026, Autriche a eu une inflation cumulée plus élevée (79.39%) que Espagne (73.2%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Autriche de 2000 à 2026 ?
Les prix en Autriche ont augmenté de 79.39% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.46% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Espagne de 2000 à 2026 ?
Les prix en Espagne ont augmenté de 73.2% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.32% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, Espagne a eu une inflation cumulée plus faible (73.2%) que Autriche (79.4%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données