España vs Austria: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre España y Austria de 2000 a 2026, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en España fue de 73.2% entre 2000 y 2026, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Austria fue de 79.4%.
España
EURAustria
EURGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | España CPI | España (Cambio) | Austria CPI | Austria (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 75.93 | - | 82.60 | - |
| 2001 | 78.65 | +3.6% | 84.79 | +2.7% |
| 2002 | 81.06 | +3.1% | 86.33 | +1.8% |
| 2003 | 83.53 | +3.0% | 87.50 | +1.4% |
| 2004 | 86.06 | +3.0% | 89.30 | +2.1% |
| 2005 | 88.96 | +3.4% | 91.35 | +2.3% |
| 2006 | 92.09 | +3.5% | 92.67 | +1.4% |
| 2007 | 94.66 | +2.8% | 94.68 | +2.2% |
| 2008 | 98.52 | +4.1% | 97.72 | +3.2% |
| 2009 | 98.23 | -0.3% | 98.22 | +0.5% |
| 2010 | 100.00 | +1.8% | 100.00 | +1.8% |
| 2011 | 103.20 | +3.2% | 103.29 | +3.3% |
| 2012 | 105.72 | +2.4% | 105.85 | +2.5% |
| 2013 | 107.21 | +1.4% | 107.97 | +2.0% |
| 2014 | 107.05 | -0.2% | 109.71 | +1.6% |
| 2015 | 106.51 | -0.5% | 110.69 | +0.9% |
| 2016 | 106.30 | -0.2% | 111.68 | +0.9% |
| 2017 | 108.38 | +2.0% | 114.00 | +2.1% |
| 2018 | 110.19 | +1.7% | 116.28 | +2.0% |
| 2019 | 110.96 | +0.7% | 118.06 | +1.5% |
| 2020 | 110.60 | -0.3% | 119.69 | +1.4% |
| 2021 | 114.02 | +3.1% | 123.00 | +2.8% |
| 2022 | 123.59 | +8.4% | 133.51 | +8.5% |
| 2023 | 127.96 | +3.5% | 143.95 | +7.8% |
| 2024 | 131.51 | +2.8% | 148.18 | +2.9% |
Inflación por Década: España vs Austria
| Año | España (Inflación Total) | España (Tasa Anual Promedio) | Austria (Inflación Total) | Austria (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +70.1% | 6.08% | +36.0% | 3.48% |
| 1970s | +258.5% | 15.24% | +73.0% | 6.28% |
| 1980s | +128.2% | 9.60% | +36.8% | 3.54% |
| 1990s | +41.5% | 3.93% | +22.8% | 2.31% |
| 2000s | +29.4% | 2.90% | +18.9% | 1.94% |
| 2010s | +11.0% | 1.16% | +18.1% | 1.86% |
| 2020s | +18.9% | 4.42% | +23.8% | 5.48% |
La brecha de inflación entre España y Austria se amplió a 6.2 puntos porcentuales entre 2000 y 2026.
€100 en España en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que €103.57 en Austria.
La inflación anual más alta de España fue 8.4% en 2022; la de Austria fue 8.6% en 2022.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, España o Austria?
Entre 2000 y 2026, Austria tuvo mayor inflación acumulada (79.39%) que España (73.2%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en España de 2000 a 2026?
Los precios en España subieron 73.2% de forma acumulada, un promedio de 2.32% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Austria de 2000 a 2026?
Los precios en Austria subieron 79.39% de forma acumulada, un promedio de 2.46% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2026, España tuvo menor inflación acumulada (73.2%) que Austria (79.4%).