スペイン vs オーストリア:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までのスペインとオーストリアの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、スペインの2000年から2026年までの累積インフレ率は73.2%でした。
同期間のオーストリアの累積インフレ率は79.4%でした。
スペイン
EUR
+73.2%
総インフレ率
2.32%
平均年率
-42.3%
購買力低下
VS
オーストリア
EUR
+79.4%
総インフレ率
2.46%
平均年率
-44.3%
購買力低下
スペイン
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より6.2パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | スペイン CPI | スペイン (変化率) | オーストリア CPI | オーストリア (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 75.93 | - | 82.60 | - |
| 2001 | 78.65 | +3.6% | 84.79 | +2.7% |
| 2002 | 81.06 | +3.1% | 86.33 | +1.8% |
| 2003 | 83.53 | +3.0% | 87.50 | +1.4% |
| 2004 | 86.06 | +3.0% | 89.30 | +2.1% |
| 2005 | 88.96 | +3.4% | 91.35 | +2.3% |
| 2006 | 92.09 | +3.5% | 92.67 | +1.4% |
| 2007 | 94.66 | +2.8% | 94.68 | +2.2% |
| 2008 | 98.52 | +4.1% | 97.72 | +3.2% |
| 2009 | 98.23 | -0.3% | 98.22 | +0.5% |
| 2010 | 100.00 | +1.8% | 100.00 | +1.8% |
| 2011 | 103.20 | +3.2% | 103.29 | +3.3% |
| 2012 | 105.72 | +2.4% | 105.85 | +2.5% |
| 2013 | 107.21 | +1.4% | 107.97 | +2.0% |
| 2014 | 107.05 | -0.2% | 109.71 | +1.6% |
| 2015 | 106.51 | -0.5% | 110.69 | +0.9% |
| 2016 | 106.30 | -0.2% | 111.68 | +0.9% |
| 2017 | 108.38 | +2.0% | 114.00 | +2.1% |
| 2018 | 110.19 | +1.7% | 116.28 | +2.0% |
| 2019 | 110.96 | +0.7% | 118.06 | +1.5% |
| 2020 | 110.60 | -0.3% | 119.69 | +1.4% |
| 2021 | 114.02 | +3.1% | 123.00 | +2.8% |
| 2022 | 123.59 | +8.4% | 133.51 | +8.5% |
| 2023 | 127.96 | +3.5% | 143.95 | +7.8% |
| 2024 | 131.51 | +2.8% | 148.18 | +2.9% |
10年ごとのインフレ率:スペイン vs オーストリア
| 年 | スペイン (総インフレ率) | スペイン (平均年率) | オーストリア (総インフレ率) | オーストリア (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +70.1% | 6.08% | +36.0% | 3.48% |
| 1970s | +258.5% | 15.24% | +73.0% | 6.28% |
| 1980s | +128.2% | 9.60% | +36.8% | 3.54% |
| 1990s | +41.5% | 3.93% | +22.8% | 2.31% |
| 2000s | +29.4% | 2.90% | +18.9% | 1.94% |
| 2010s | +11.0% | 1.16% | +18.1% | 1.86% |
| 2020s | +18.9% | 4.42% | +23.8% | 5.48% |
スペインとオーストリアのインフレ格差は、2000年から2026年にかけて6.2ポイントに拡大しました。
2000年のスペインにおける€100は、オーストリアにおける€103.57とほぼ同じ相対的価値を失いました。
スペインの年間インフレ率の最高値は2022年の8.4%、オーストリアは2022年の8.6%でした。
よくある質問
スペインとオーストリア、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、オーストリアの累積インフレ率(79.39%)はスペイン(73.2%)より高くなりました。
2000年から2026年までのスペインの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
スペインの物価は累積で73.2%上昇し、年平均2.32%でした。
2000年から2026年までのオーストリアの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
オーストリアの物価は累積で79.39%上昇し、年平均2.46%でした。
2000年から2026年の間、スペインの累積インフレ率(73.2%)はオーストリア(79.4%)より低くなりました。