Roumanie vs États-Unis : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Roumanie et États-Unis de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Roumanie était de 454.2% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en États-Unis était de 312.9%.
Roumanie
RONÉtats-Unis
USDGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Roumanie CPI | Roumanie (Variation) | États-Unis CPI | États-Unis (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 31.98 | - | 78.97 | - |
| 2001 | 43.01 | +34.5% | 81.20 | +2.8% |
| 2002 | 52.70 | +22.5% | 82.49 | +1.6% |
| 2003 | 60.75 | +15.3% | 84.36 | +2.3% |
| 2004 | 67.97 | +11.9% | 86.62 | +2.7% |
| 2005 | 74.09 | +9.0% | 89.56 | +3.4% |
| 2006 | 78.95 | +6.6% | 92.45 | +3.2% |
| 2007 | 82.77 | +4.8% | 95.09 | +2.9% |
| 2008 | 89.27 | +7.9% | 98.74 | +3.8% |
| 2009 | 94.26 | +5.6% | 98.39 | -0.4% |
| 2010 | 100.00 | +6.1% | 100.00 | +1.6% |
| 2011 | 105.79 | +5.8% | 103.16 | +3.2% |
| 2012 | 109.32 | +3.3% | 105.29 | +2.1% |
| 2013 | 113.67 | +4.0% | 106.83 | +1.5% |
| 2014 | 114.89 | +1.1% | 108.57 | +1.6% |
| 2015 | 114.20 | -0.6% | 108.70 | +0.1% |
| 2016 | 112.44 | -1.5% | 110.07 | +1.3% |
| 2017 | 113.95 | +1.3% | 112.41 | +2.1% |
| 2018 | 119.22 | +4.6% | 115.16 | +2.4% |
| 2019 | 123.78 | +3.8% | 117.24 | +1.8% |
| 2020 | 127.04 | +2.6% | 262.05 | +123.5% |
| 2021 | 133.46 | +5.1% | 280.81 | +7.2% |
| 2022 | 151.87 | +13.8% | 298.81 | +6.4% |
| 2023 | 167.66 | +10.4% | 308.74 | +3.3% |
| 2024 | 177.25 | +5.7% | 317.60 | +2.9% |
| 2025 | - | - | 326.03 | +2.7% |
Inflation par Décennie : Roumanie vs États-Unis
| Année | Roumanie (Inflation Totale) | Roumanie (Taux Annuel Moyen) | États-Unis (Inflation Totale) | États-Unis (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +24.0% | 2.42% |
| 1970s | - | - | +86.9% | 7.20% |
| 1980s | - | - | +50.4% | 4.64% |
| 1990s | +93,772.5% | 113.94% | +27.5% | 2.74% |
| 2000s | +194.7% | 12.76% | +24.6% | 2.47% |
| 2010s | +23.8% | 2.40% | +17.2% | 1.78% |
| 2020s | +39.5% | 8.68% | +24.4% | 4.47% |
L'écart d'inflation entre Roumanie et États-Unis s'est élargi à 141.4 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
lei100 en Roumanie en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que $74.49 en États-Unis.
L'inflation annuelle la plus élevée en Roumanie était de 34.5% en 2001 ; celle de États-Unis était de 123.5% en 2020.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Roumanie ou États-Unis ?
Entre 2000 et 2026, Roumanie a eu une inflation cumulée plus élevée (454.21%) que États-Unis (312.85%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Roumanie de 2000 à 2026 ?
Les prix en Roumanie ont augmenté de 454.21% de façon cumulée, soit une moyenne de 7.4% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en États-Unis de 2000 à 2026 ?
Les prix en États-Unis ont augmenté de 312.85% de façon cumulée, soit une moyenne de 5.84% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, États-Unis a eu une inflation cumulée plus faible (312.9%) que Roumanie (454.2%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données