France vs Roumanie : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre France et Roumanie de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en France était de 42.7% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Roumanie était de 454.2%.
France
EURRoumanie
RONGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | France CPI | France (Variation) | Roumanie CPI | Roumanie (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 84.39 | - | 31.98 | - |
| 2001 | 85.77 | +1.6% | 43.01 | +34.5% |
| 2002 | 87.42 | +1.9% | 52.70 | +22.5% |
| 2003 | 89.25 | +2.1% | 60.75 | +15.3% |
| 2004 | 91.16 | +2.1% | 67.97 | +11.9% |
| 2005 | 92.76 | +1.7% | 74.09 | +9.0% |
| 2006 | 94.31 | +1.7% | 78.95 | +6.6% |
| 2007 | 95.71 | +1.5% | 82.77 | +4.8% |
| 2008 | 98.41 | +2.8% | 89.27 | +7.9% |
| 2009 | 98.49 | +0.1% | 94.26 | +5.6% |
| 2010 | 100.00 | +1.5% | 100.00 | +6.1% |
| 2011 | 102.11 | +2.1% | 105.79 | +5.8% |
| 2012 | 104.11 | +2.0% | 109.32 | +3.3% |
| 2013 | 105.01 | +0.9% | 113.67 | +4.0% |
| 2014 | 105.54 | +0.5% | 114.89 | +1.1% |
| 2015 | 105.58 | +0.0% | 114.20 | -0.6% |
| 2016 | 105.77 | +0.2% | 112.44 | -1.5% |
| 2017 | 106.86 | +1.0% | 113.95 | +1.3% |
| 2018 | 108.84 | +1.9% | 119.22 | +4.6% |
| 2019 | 110.05 | +1.1% | 123.78 | +3.8% |
| 2020 | 104.96 | -4.6% | 127.04 | +2.6% |
| 2021 | 107.85 | +2.8% | 133.46 | +5.1% |
| 2022 | 114.16 | +5.9% | 151.87 | +13.8% |
| 2023 | 118.39 | +3.7% | 167.66 | +10.4% |
| 2024 | 119.95 | +1.3% | 177.25 | +5.7% |
| 2025 | 120.38 | +0.4% | - | - |
Inflation par Décennie : France vs Roumanie
| Année | France (Inflation Totale) | France (Taux Annuel Moyen) | Roumanie (Inflation Totale) | Roumanie (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +40.4% | 3.84% | - | - |
| 1970s | +121.1% | 9.22% | - | - |
| 1980s | +78.2% | 6.63% | - | - |
| 1990s | +16.6% | 1.72% | +93,772.5% | 113.94% |
| 2000s | +16.7% | 1.73% | +194.7% | 12.76% |
| 2010s | +10.1% | 1.07% | +23.8% | 2.40% |
| 2020s | +14.7% | 2.78% | +39.5% | 8.68% |
L'écart d'inflation entre France et Roumanie s'est élargi à 411.6 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
€100 en France en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que lei388.51 en Roumanie.
L'inflation annuelle la plus élevée en France était de 5.9% en 2022 ; celle de Roumanie était de 34.5% en 2001.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, France ou Roumanie ?
Entre 2000 et 2025, Roumanie a eu une inflation cumulée plus élevée (454.21%) que France (42.65%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en France de 2000 à 2025 ?
Les prix en France ont augmenté de 42.65% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.43% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Roumanie de 2000 à 2025 ?
Les prix en Roumanie ont augmenté de 454.21% de façon cumulée, soit une moyenne de 7.4% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, France a eu une inflation cumulée plus faible (42.7%) que Roumanie (454.2%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données