罗马尼亚 vs 美国:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较罗马尼亚和美国从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),罗马尼亚从2000年到2026年的累计通胀率为454.2%。
同期,美国的累计通胀率为312.9%。
罗马尼亚
RON
+454.2%
总通胀率
7.40%
平均年通胀率
-82.0%
购买力损失
VS
美国
USD
+312.9%
总通胀率
5.84%
平均年通胀率
-75.8%
购买力损失
美国
的累计通胀率较低——比另一个国家低141.4个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 罗马尼亚 CPI | 罗马尼亚 (变化率) | 美国 CPI | 美国 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 31.98 | - | 78.97 | - |
| 2001 | 43.01 | +34.5% | 81.20 | +2.8% |
| 2002 | 52.70 | +22.5% | 82.49 | +1.6% |
| 2003 | 60.75 | +15.3% | 84.36 | +2.3% |
| 2004 | 67.97 | +11.9% | 86.62 | +2.7% |
| 2005 | 74.09 | +9.0% | 89.56 | +3.4% |
| 2006 | 78.95 | +6.6% | 92.45 | +3.2% |
| 2007 | 82.77 | +4.8% | 95.09 | +2.9% |
| 2008 | 89.27 | +7.9% | 98.74 | +3.8% |
| 2009 | 94.26 | +5.6% | 98.39 | -0.4% |
| 2010 | 100.00 | +6.1% | 100.00 | +1.6% |
| 2011 | 105.79 | +5.8% | 103.16 | +3.2% |
| 2012 | 109.32 | +3.3% | 105.29 | +2.1% |
| 2013 | 113.67 | +4.0% | 106.83 | +1.5% |
| 2014 | 114.89 | +1.1% | 108.57 | +1.6% |
| 2015 | 114.20 | -0.6% | 108.70 | +0.1% |
| 2016 | 112.44 | -1.5% | 110.07 | +1.3% |
| 2017 | 113.95 | +1.3% | 112.41 | +2.1% |
| 2018 | 119.22 | +4.6% | 115.16 | +2.4% |
| 2019 | 123.78 | +3.8% | 117.24 | +1.8% |
| 2020 | 127.04 | +2.6% | 262.05 | +123.5% |
| 2021 | 133.46 | +5.1% | 280.81 | +7.2% |
| 2022 | 151.87 | +13.8% | 298.81 | +6.4% |
| 2023 | 167.66 | +10.4% | 308.74 | +3.3% |
| 2024 | 177.25 | +5.7% | 317.60 | +2.9% |
| 2025 | - | - | 326.03 | +2.7% |
按十年划分的通胀率:罗马尼亚 vs 美国
| 年份 | 罗马尼亚 (总通胀率) | 罗马尼亚 (平均年通胀率) | 美国 (总通胀率) | 美国 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +24.0% | 2.42% |
| 1970s | - | - | +86.9% | 7.20% |
| 1980s | - | - | +50.4% | 4.64% |
| 1990s | +93,772.5% | 113.94% | +27.5% | 2.74% |
| 2000s | +194.7% | 12.76% | +24.6% | 2.47% |
| 2010s | +23.8% | 2.40% | +17.2% | 1.78% |
| 2020s | +39.5% | 8.68% | +24.4% | 4.47% |
从2000年到2026年,罗马尼亚和美国之间的通胀差距扩大到141.4个百分点。
2000年罗马尼亚的lei100所损失的相对价值,大致相当于美国的$74.49。
罗马尼亚最高的年通胀率是2001年的34.5%;美国最高的是2020年的123.5%。
常见问题
罗马尼亚和美国哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,罗马尼亚的累计通胀率(454.21%)高于美国(312.85%)。
罗马尼亚从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
罗马尼亚的物价累计上涨了454.21%,年均7.4%。
美国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
美国的物价累计上涨了312.85%,年均5.84%。
从2000年到2026年,美国的累计通胀率(312.9%)低于罗马尼亚(454.2%)。