Allemagne vs Roumanie : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Allemagne et Roumanie de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Allemagne était de 49.1% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Roumanie était de 454.2%.
Allemagne
EURRoumanie
RONGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Allemagne CPI | Allemagne (Variation) | Roumanie CPI | Roumanie (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 85.70 | - | 31.98 | - |
| 2001 | 87.40 | +2.0% | 43.01 | +34.5% |
| 2002 | 88.64 | +1.4% | 52.70 | +22.5% |
| 2003 | 89.56 | +1.0% | 60.75 | +15.3% |
| 2004 | 91.05 | +1.7% | 67.97 | +11.9% |
| 2005 | 92.46 | +1.5% | 74.09 | +9.0% |
| 2006 | 93.92 | +1.6% | 78.95 | +6.6% |
| 2007 | 96.07 | +2.3% | 82.77 | +4.8% |
| 2008 | 98.60 | +2.6% | 89.27 | +7.9% |
| 2009 | 98.91 | +0.3% | 94.26 | +5.6% |
| 2010 | 100.00 | +1.1% | 100.00 | +6.1% |
| 2011 | 102.08 | +2.1% | 105.79 | +5.8% |
| 2012 | 104.13 | +2.0% | 109.32 | +3.3% |
| 2013 | 105.69 | +1.5% | 113.67 | +4.0% |
| 2014 | 106.65 | +0.9% | 114.89 | +1.1% |
| 2015 | 107.20 | +0.5% | 114.20 | -0.6% |
| 2016 | 107.73 | +0.5% | 112.44 | -1.5% |
| 2017 | 109.35 | +1.5% | 113.95 | +1.3% |
| 2018 | 111.25 | +1.7% | 119.22 | +4.6% |
| 2019 | 112.85 | +1.4% | 123.78 | +3.8% |
| 2020 | 105.22 | -6.8% | 127.04 | +2.6% |
| 2021 | 110.38 | +4.9% | 133.46 | +5.1% |
| 2022 | 119.34 | +8.1% | 151.87 | +13.8% |
| 2023 | 123.77 | +3.7% | 167.66 | +10.4% |
| 2024 | 127.04 | +2.6% | 177.25 | +5.7% |
| 2025 | 127.78 | +0.6% | - | - |
Inflation par Décennie : Allemagne vs Roumanie
| Année | Allemagne (Inflation Totale) | Allemagne (Taux Annuel Moyen) | Roumanie (Inflation Totale) | Roumanie (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +24.7% | 2.49% | - | - |
| 1970s | +55.6% | 5.03% | - | - |
| 1980s | +25.9% | 2.59% | - | - |
| 1990s | +25.2% | 2.53% | +93,772.5% | 113.94% |
| 2000s | +15.4% | 1.61% | +194.7% | 12.76% |
| 2010s | +12.9% | 1.35% | +23.8% | 2.40% |
| 2020s | +21.4% | 3.96% | +39.5% | 8.68% |
L'écart d'inflation entre Allemagne et Roumanie s'est élargi à 405.1 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
€100 en Allemagne en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que lei371.70 en Roumanie.
L'inflation annuelle la plus élevée en Allemagne était de 8.1% en 2022 ; celle de Roumanie était de 34.5% en 2001.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Allemagne ou Roumanie ?
Entre 2000 et 2025, Roumanie a eu une inflation cumulée plus élevée (454.21%) que Allemagne (49.1%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Allemagne de 2000 à 2025 ?
Les prix en Allemagne ont augmenté de 49.1% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.61% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Roumanie de 2000 à 2025 ?
Les prix en Roumanie ont augmenté de 454.21% de façon cumulée, soit une moyenne de 7.4% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Allemagne a eu une inflation cumulée plus faible (49.1%) que Roumanie (454.2%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données