Rumänien vs Vereinigte Staaten: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Rumänien und Vereinigte Staaten von 2000 bis 2026, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Rumänien betrug 454.2% zwischen 2000 und 2026, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Vereinigte Staaten 312.9%.
Rumänien
RONVereinigte Staaten
USDVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Rumänien CPI | Rumänien (Veränderung) | Vereinigte Staaten CPI | Vereinigte Staaten (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 31.98 | - | 78.97 | - |
| 2001 | 43.01 | +34.5% | 81.20 | +2.8% |
| 2002 | 52.70 | +22.5% | 82.49 | +1.6% |
| 2003 | 60.75 | +15.3% | 84.36 | +2.3% |
| 2004 | 67.97 | +11.9% | 86.62 | +2.7% |
| 2005 | 74.09 | +9.0% | 89.56 | +3.4% |
| 2006 | 78.95 | +6.6% | 92.45 | +3.2% |
| 2007 | 82.77 | +4.8% | 95.09 | +2.9% |
| 2008 | 89.27 | +7.9% | 98.74 | +3.8% |
| 2009 | 94.26 | +5.6% | 98.39 | -0.4% |
| 2010 | 100.00 | +6.1% | 100.00 | +1.6% |
| 2011 | 105.79 | +5.8% | 103.16 | +3.2% |
| 2012 | 109.32 | +3.3% | 105.29 | +2.1% |
| 2013 | 113.67 | +4.0% | 106.83 | +1.5% |
| 2014 | 114.89 | +1.1% | 108.57 | +1.6% |
| 2015 | 114.20 | -0.6% | 108.70 | +0.1% |
| 2016 | 112.44 | -1.5% | 110.07 | +1.3% |
| 2017 | 113.95 | +1.3% | 112.41 | +2.1% |
| 2018 | 119.22 | +4.6% | 115.16 | +2.4% |
| 2019 | 123.78 | +3.8% | 117.24 | +1.8% |
| 2020 | 127.04 | +2.6% | 262.05 | +123.5% |
| 2021 | 133.46 | +5.1% | 280.81 | +7.2% |
| 2022 | 151.87 | +13.8% | 298.81 | +6.4% |
| 2023 | 167.66 | +10.4% | 308.74 | +3.3% |
| 2024 | 177.25 | +5.7% | 317.60 | +2.9% |
| 2025 | - | - | 326.03 | +2.7% |
Inflation nach Jahrzehnt: Rumänien vs Vereinigte Staaten
| Jahr | Rumänien (Gesamtinflation) | Rumänien (Durchschn. Jahresrate) | Vereinigte Staaten (Gesamtinflation) | Vereinigte Staaten (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +24.0% | 2.42% |
| 1970s | - | - | +86.9% | 7.20% |
| 1980s | - | - | +50.4% | 4.64% |
| 1990s | +93,772.5% | 113.94% | +27.5% | 2.74% |
| 2000s | +194.7% | 12.76% | +24.6% | 2.47% |
| 2010s | +23.8% | 2.40% | +17.2% | 1.78% |
| 2020s | +39.5% | 8.68% | +24.4% | 4.47% |
Die Inflationslücke zwischen Rumänien und Vereinigte Staaten weitete sich von 2000 bis 2026 auf 141.4 Prozentpunkte aus.
lei100 in Rumänien im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie $74.49 in Vereinigte Staaten.
Die höchste Jahresinflation in Rumänien betrug 34.5% im Jahr 2001; in Vereinigte Staaten waren es 123.5% im Jahr 2020.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Rumänien oder Vereinigte Staaten?
Zwischen 2000 und 2026 hatte Rumänien eine höhere kumulierte Inflation (454.21%) als Vereinigte Staaten (312.85%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Rumänien von 2000 bis 2026?
Die Preise in Rumänien stiegen kumuliert um 454.21%, im Durchschnitt 7.4% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Vereinigte Staaten von 2000 bis 2026?
Die Preise in Vereinigte Staaten stiegen kumuliert um 312.85%, im Durchschnitt 5.84% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2026 hatte Vereinigte Staaten eine niedrigere kumulierte Inflation (312.9%) als Rumänien (454.2%).