Portugal vs Allemagne : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Portugal et Allemagne de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Portugal était de 64.3% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Allemagne était de 49.1%.
Portugal
EURAllemagne
EURGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Portugal CPI | Portugal (Variation) | Allemagne CPI | Allemagne (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 78.53 | - | 85.70 | - |
| 2001 | 81.96 | +4.4% | 87.40 | +2.0% |
| 2002 | 84.92 | +3.6% | 88.64 | +1.4% |
| 2003 | 87.65 | +3.2% | 89.56 | +1.0% |
| 2004 | 89.72 | +2.4% | 91.05 | +1.7% |
| 2005 | 91.76 | +2.3% | 92.46 | +1.5% |
| 2006 | 94.62 | +3.1% | 93.92 | +1.6% |
| 2007 | 96.94 | +2.5% | 96.07 | +2.3% |
| 2008 | 99.45 | +2.6% | 98.60 | +2.6% |
| 2009 | 98.62 | -0.8% | 98.91 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | +1.4% | 100.00 | +1.1% |
| 2011 | 103.65 | +3.7% | 102.08 | +2.1% |
| 2012 | 106.53 | +2.8% | 104.13 | +2.0% |
| 2013 | 106.82 | +0.3% | 105.69 | +1.5% |
| 2014 | 106.52 | -0.3% | 106.65 | +0.9% |
| 2015 | 107.04 | +0.5% | 107.20 | +0.5% |
| 2016 | 107.69 | +0.6% | 107.73 | +0.5% |
| 2017 | 109.17 | +1.4% | 109.35 | +1.5% |
| 2018 | 110.25 | +1.0% | 111.25 | +1.7% |
| 2019 | 110.62 | +0.3% | 112.85 | +1.4% |
| 2020 | 110.61 | 0.0% | 105.22 | -6.8% |
| 2021 | 112.01 | +1.3% | 110.38 | +4.9% |
| 2022 | 120.78 | +7.8% | 119.34 | +8.1% |
| 2023 | 125.99 | +4.3% | 123.77 | +3.7% |
| 2024 | 129.04 | +2.4% | 127.04 | +2.6% |
| 2025 | - | - | 127.78 | +0.6% |
Inflation par Décennie : Portugal vs Allemagne
| Année | Portugal (Inflation Totale) | Portugal (Taux Annuel Moyen) | Allemagne (Inflation Totale) | Allemagne (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +45.6% | 4.26% | +24.7% | 2.49% |
| 1970s | +372.6% | 18.83% | +55.6% | 5.03% |
| 1980s | +320.9% | 17.32% | +25.9% | 2.59% |
| 1990s | +59.2% | 5.30% | +25.2% | 2.53% |
| 2000s | +25.6% | 2.56% | +15.4% | 1.61% |
| 2010s | +10.6% | 1.13% | +12.9% | 1.35% |
| 2020s | +16.7% | 3.93% | +21.4% | 3.96% |
L'écart d'inflation entre Portugal et Allemagne s'est élargi à 15.2 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
€100 en Portugal en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que €90.74 en Allemagne.
L'inflation annuelle la plus élevée en Portugal était de 7.8% en 2022 ; celle de Allemagne était de 8.1% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Portugal ou Allemagne ?
Entre 2000 et 2026, Portugal a eu une inflation cumulée plus élevée (64.31%) que Allemagne (49.1%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Portugal de 2000 à 2026 ?
Les prix en Portugal ont augmenté de 64.31% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.09% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Allemagne de 2000 à 2026 ?
Les prix en Allemagne ont augmenté de 49.1% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.61% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, Allemagne a eu une inflation cumulée plus faible (49.1%) que Portugal (64.3%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données