Portugal vs Deutschland: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Portugal und Deutschland von 2000 bis 2025, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Portugal betrug 64.3% zwischen 2000 und 2025, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Deutschland 49.1%.
Portugal
EURDeutschland
EURVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Portugal CPI | Portugal (Veränderung) | Deutschland CPI | Deutschland (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 78.53 | - | 85.70 | - |
| 2001 | 81.96 | +4.4% | 87.40 | +2.0% |
| 2002 | 84.92 | +3.6% | 88.64 | +1.4% |
| 2003 | 87.65 | +3.2% | 89.56 | +1.0% |
| 2004 | 89.72 | +2.4% | 91.05 | +1.7% |
| 2005 | 91.76 | +2.3% | 92.46 | +1.5% |
| 2006 | 94.62 | +3.1% | 93.92 | +1.6% |
| 2007 | 96.94 | +2.5% | 96.07 | +2.3% |
| 2008 | 99.45 | +2.6% | 98.60 | +2.6% |
| 2009 | 98.62 | -0.8% | 98.91 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | +1.4% | 100.00 | +1.1% |
| 2011 | 103.65 | +3.7% | 102.08 | +2.1% |
| 2012 | 106.53 | +2.8% | 104.13 | +2.0% |
| 2013 | 106.82 | +0.3% | 105.69 | +1.5% |
| 2014 | 106.52 | -0.3% | 106.65 | +0.9% |
| 2015 | 107.04 | +0.5% | 107.20 | +0.5% |
| 2016 | 107.69 | +0.6% | 107.73 | +0.5% |
| 2017 | 109.17 | +1.4% | 109.35 | +1.5% |
| 2018 | 110.25 | +1.0% | 111.25 | +1.7% |
| 2019 | 110.62 | +0.3% | 112.85 | +1.4% |
| 2020 | 110.61 | 0.0% | 105.22 | -6.8% |
| 2021 | 112.01 | +1.3% | 110.38 | +4.9% |
| 2022 | 120.78 | +7.8% | 119.34 | +8.1% |
| 2023 | 125.99 | +4.3% | 123.77 | +3.7% |
| 2024 | 129.04 | +2.4% | 127.04 | +2.6% |
| 2025 | - | - | 127.78 | +0.6% |
Inflation nach Jahrzehnt: Portugal vs Deutschland
| Jahr | Portugal (Gesamtinflation) | Portugal (Durchschn. Jahresrate) | Deutschland (Gesamtinflation) | Deutschland (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +45.6% | 4.26% | +24.7% | 2.49% |
| 1970s | +372.6% | 18.83% | +55.6% | 5.03% |
| 1980s | +320.9% | 17.32% | +25.9% | 2.59% |
| 1990s | +59.2% | 5.30% | +25.2% | 2.53% |
| 2000s | +25.6% | 2.56% | +15.4% | 1.61% |
| 2010s | +10.6% | 1.13% | +12.9% | 1.35% |
| 2020s | +16.7% | 3.93% | +21.4% | 3.96% |
Die Inflationslücke zwischen Portugal und Deutschland weitete sich von 2000 bis 2025 auf 15.2 Prozentpunkte aus.
€100 in Portugal im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie €90.74 in Deutschland.
Die höchste Jahresinflation in Portugal betrug 7.8% im Jahr 2022; in Deutschland waren es 8.1% im Jahr 2022.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Portugal oder Deutschland?
Zwischen 2000 und 2025 hatte Portugal eine höhere kumulierte Inflation (64.31%) als Deutschland (49.1%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Portugal von 2000 bis 2025?
Die Preise in Portugal stiegen kumuliert um 64.31%, im Durchschnitt 2.09% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Deutschland von 2000 bis 2025?
Die Preise in Deutschland stiegen kumuliert um 49.1%, im Durchschnitt 1.61% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2025 hatte Deutschland eine niedrigere kumulierte Inflation (49.1%) als Portugal (64.3%).
Hauptversion dieses Vergleichs: Deutschland vs Portugal