Pakistan vs Philippines : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Pakistan et Philippines de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Pakistan était de 791.0% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Philippines était de 150.8%.
Pakistan
PKRPhilippines
PHPGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Pakistan CPI | Pakistan (Variation) | Philippines CPI | Philippines (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 43.41 | - | 63.65 | - |
| 2001 | 44.78 | +3.1% | 67.05 | +5.3% |
| 2002 | 46.25 | +3.3% | 68.88 | +2.7% |
| 2003 | 47.60 | +2.9% | 70.46 | +2.3% |
| 2004 | 51.14 | +7.4% | 73.86 | +4.8% |
| 2005 | 55.78 | +9.1% | 78.67 | +6.5% |
| 2006 | 60.20 | +7.9% | 82.99 | +5.5% |
| 2007 | 64.77 | +7.6% | 85.39 | +2.9% |
| 2008 | 77.91 | +20.3% | 92.45 | +8.3% |
| 2009 | 88.54 | +13.6% | 96.35 | +4.2% |
| 2010 | 100.00 | +12.9% | 100.00 | +3.8% |
| 2011 | 111.92 | +11.9% | 104.72 | +4.7% |
| 2012 | 122.75 | +9.7% | 107.89 | +3.0% |
| 2013 | 132.19 | +7.7% | 110.67 | +2.6% |
| 2014 | 141.70 | +7.2% | 114.66 | +3.6% |
| 2015 | 145.28 | +2.5% | 115.43 | +0.7% |
| 2016 | 150.75 | +3.8% | 116.88 | +1.3% |
| 2017 | 156.91 | +4.1% | 120.21 | +2.9% |
| 2018 | 164.88 | +5.1% | 126.59 | +5.3% |
| 2019 | 182.32 | +10.6% | 129.62 | +2.4% |
| 2020 | 200.08 | +9.7% | 132.72 | +2.4% |
| 2021 | 219.08 | +9.5% | 137.94 | +3.9% |
| 2022 | 262.62 | +19.9% | 145.97 | +5.8% |
| 2023 | 343.42 | +30.8% | 154.69 | +6.0% |
| 2024 | 386.80 | +12.6% | 159.66 | +3.2% |
Inflation par Décennie : Pakistan vs Philippines
| Année | Pakistan (Inflation Totale) | Pakistan (Taux Annuel Moyen) | Philippines (Inflation Totale) | Philippines (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +33.6% | 3.27% | +47.2% | 4.39% |
| 1970s | +181.6% | 12.19% | +232.1% | 14.27% |
| 1980s | +79.6% | 6.72% | +241.5% | 14.62% |
| 1990s | +131.1% | 9.76% | +114.2% | 8.83% |
| 2000s | +104.0% | 8.24% | +51.4% | 4.71% |
| 2010s | +82.3% | 6.90% | +29.6% | 2.92% |
| 2020s | +93.3% | 17.92% | +20.3% | 4.73% |
L'écart d'inflation entre Pakistan et Philippines s'est élargi à 640.2 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
₨100 en Pakistan en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que ₱28.15 en Philippines.
L'inflation annuelle la plus élevée en Pakistan était de 30.8% en 2023 ; celle de Philippines était de 8.3% en 2008.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Pakistan ou Philippines ?
Entre 2000 et 2025, Pakistan a eu une inflation cumulée plus élevée (791.01%) que Philippines (150.84%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Pakistan de 2000 à 2025 ?
Les prix en Pakistan ont augmenté de 791.01% de façon cumulée, soit une moyenne de 9.54% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Philippines de 2000 à 2025 ?
Les prix en Philippines ont augmenté de 150.84% de façon cumulée, soit une moyenne de 3.91% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Philippines a eu une inflation cumulée plus faible (150.8%) que Pakistan (791.0%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données